МАРИАН ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АВИНЕРА ЕООД | 5.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАЙ УОТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВМ ИНВЕСТ ГРУП ООД | 18.11.2022 г. | Partner | - |
| Строймаркет ВМ ЕООД | 2.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АУТО ИДЕЯ БГ ЕООД | 24.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
5.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.11.2022 г.
- present
Role:
Partner
Period:
2.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| АВИНЕРА ЕООД | 3.04.2014 г. | Manager |
| МАЙ УОТЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.02.2019 г. | Manager |
| МЕТА ИНВЕСТ ГРУП ЕООД | 15.06.2022 г. | Manager |
| ВМ ИНВЕСТ ГРУП ООД | 18.11.2022 г. | Manager |
| Строймаркет ВМ ЕООД | 18.11.2022 г. | Manager |
| АУТО ИДЕЯ БГ ЕООД | 24.01.2024 г. | Manager |
| ВМД ГЛОБЪЛ ООД | 21.08.2024 г. | Manager |
Period:
3.04.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| НАКАМУРА - МАРИАН ИВАНОВ ЕТ | 26.01.2010 г. | 12.05.2016 г. | Sole Trader |
| АВИНЕРА ЕООД | 3.04.2014 г. | 28.08.2014 г. | Sole Capital Owner |
| АВИНЕРА ЕООД | 28.08.2014 г. | 5.06.2018 г. | Partner |
| Строймаркет ВМ ЕООД | 18.11.2022 г. | 2.11.2023 г. | Partner |
Period:
26.01.2010 г.
- 12.05.2016 г.
Role:
Sole Trader
Period:
3.04.2014 г.
- 28.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.08.2014 г.
- 5.06.2018 г.
Role:
Partner
Period:
18.11.2022 г.
- 2.11.2023 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.