ФАРЕС ТАРКИ АЛФАРЕС
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ФАРЕС ФУУДС ЕООД | 2.11.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФАРЕС ТРАНС ЕООД | 8.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КРАФТ ЕООД | 21.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕМФ ЕООД | 2.05.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД | 30.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ФАРЕС АЛФАРЕС ЕООД | 8.07.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НО ЛИМИТ 20 ЕООД | 3.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
2.11.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.05.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.07.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ФАРЕС ФУУДС ЕООД | 8.04.2008 г. | Manager |
| ФАРЕС ТРАНС ЕООД | 8.04.2008 г. | Manager |
| КРАФТ ЕООД | 21.04.2008 г. | Manager |
| ЕМФ ЕООД | 27.04.2009 г. | Manager |
| ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД | 30.06.2018 г. | Manager |
| ФАРЕС АЛФАРЕС ЕООД | 8.07.2011 г. | Manager |
| НО ЛИМИТ 20 ЕООД | 3.09.2020 г. | Manager |
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.07.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТЕХНОЛУКС ООД | 28.03.2008 г. | 19.05.2011 г. | Partner |
| ФАРЕС ФУУДС ЕООД | 8.04.2008 г. | 2.11.2012 г. | Partner |
| МОЛ ПЛЕВЕН АД | 23.04.2008 г. | 23.10.2008 г. | Board of Directors Member |
| ТЕХНО - КЛИМА ЕООД | 27.08.2008 г. | 18.11.2009 г. | Manager |
| ТЕХНО - КЛИМА ЕООД | 27.08.2008 г. | 27.08.2008 г. | Partner |
| ТЕХНО - КЛИМА ЕООД | 27.08.2008 г. | 18.11.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ТЕХНО - КЛИМА ЕООД | 10.09.2008 г. | 18.11.2009 г. | Liquidator |
| ЕТАЛОН ЕООД | 5.09.2008 г. | 5.09.2008 г. | Manager |
| ЕТАЛОН ЕООД | 5.09.2008 г. | 5.09.2008 г. | Partner |
| ЕТАЛОН ЕООД | 5.09.2008 г. | 29.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ЕТАЛОН ЕООД | 5.09.2008 г. | 4.10.2010 г. | Liquidator |
| ЕТАЛОН ЕООД | 27.01.2011 г. | 29.09.2011 г. | Liquidator |
| АЛАДИН ТРАНС - 98 ЕООД | 10.09.2008 г. | 18.11.2009 г. | Manager |
| АЛАДИН ТРАНС - 98 ЕООД | 10.09.2008 г. | 10.09.2008 г. | Partner |
| АЛАДИН ТРАНС - 98 ЕООД | 10.09.2008 г. | 18.11.2009 г. | Sole Capital Owner |
| АЛАДИН ТРАНС - 98 ЕООД | 10.09.2008 г. | 18.11.2009 г. | Liquidator |
| АЛАДИН 98 ООД | 11.09.2008 г. | 5.10.2011 г. | Manager |
| АЛАДИН 98 ООД | 11.09.2008 г. | 5.10.2011 г. | Partner |
| АЛАДИН 98 ООД | 17.11.2008 г. | 4.10.2010 г. | Liquidator |
| АЛАДИН 98 ООД | 27.01.2011 г. | 5.10.2011 г. | Liquidator |
| ИНВЕСТХОУМ - БГ ЕООД | 25.03.2009 г. | 3.11.2009 г. | Partner |
| ИНВЕСТХОУМ - БГ ЕООД | 27.04.2009 г. | 15.09.2011 г. | Manager |
| ИНВЕСТХОУМ - БГ ЕООД | 3.11.2009 г. | 15.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ИНВЕСТХОУМ - БГ ЕООД | 12.02.2011 г. | 15.09.2011 г. | Liquidator |
| ЕМФ ЕООД | 27.04.2009 г. | 2.05.2011 г. | Partner |
| ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД | 23.08.2010 г. | 21.10.2011 г. | Manager |
| ФАРЕС ФУУДС-ВАРНА ЕООД | 23.08.2010 г. | 21.10.2011 г. | Partner |
| АЯ-ММ ООД | 21.04.2011 г. | 2.05.2011 г. | Manager |
| АЯ-ММ ООД | 21.04.2011 г. | 2.05.2011 г. | Partner |
| ПОЛИМЕД-21 ЕООД | 27.05.2011 г. | 15.06.2011 г. | Partner |
| ДАРЕС 11 ЕООД | 9.06.2011 г. | 19.09.2011 г. | Manager |
| ДАРЕС 11 ЕООД | 9.06.2011 г. | 19.09.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ДАРЕС 11 ЕООД | 7.10.2011 г. | 30.12.2011 г. | Manager |
| ДАРЕС 11 ЕООД | 7.10.2011 г. | 30.12.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ФАРЕС БИЛДИНГ ЕООД | 9.03.2012 г. | 18.10.2012 г. | Manager |
| ФАРЕС БИЛДИНГ ЕООД | 9.03.2012 г. | 18.10.2012 г. | Sole Capital Owner |
Period:
28.03.2008 г.
- 19.05.2011 г.
Role:
Partner
Period:
8.04.2008 г.
- 2.11.2012 г.
Role:
Partner
Period:
23.04.2008 г.
- 23.10.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.08.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
27.08.2008 г.
- 27.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
27.08.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Liquidator
Period:
5.09.2008 г.
- 5.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
5.09.2008 г.
- 5.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
5.09.2008 г.
- 29.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.09.2008 г.
- 4.10.2010 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.01.2011 г.
- 29.09.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.09.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
10.09.2008 г.
- 10.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
10.09.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.09.2008 г.
- 18.11.2009 г.
Role:
Liquidator
Period:
11.09.2008 г.
- 5.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
11.09.2008 г.
- 5.10.2011 г.
Role:
Partner
Period:
17.11.2008 г.
- 4.10.2010 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.01.2011 г.
- 5.10.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
25.03.2009 г.
- 3.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
27.04.2009 г.
- 15.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
3.11.2009 г.
- 15.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.02.2011 г.
- 15.09.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
27.04.2009 г.
- 2.05.2011 г.
Role:
Partner
Period:
23.08.2010 г.
- 21.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.08.2010 г.
- 21.10.2011 г.
Role:
Partner
Period:
21.04.2011 г.
- 2.05.2011 г.
Role:
Manager
Period:
21.04.2011 г.
- 2.05.2011 г.
Role:
Partner
Period:
27.05.2011 г.
- 15.06.2011 г.
Role:
Partner
Period:
9.06.2011 г.
- 19.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2011 г.
- 19.09.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
7.10.2011 г.
- 30.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
7.10.2011 г.
- 30.12.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.03.2012 г.
- 18.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
9.03.2012 г.
- 18.10.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.