ТОШКО НИКОЛОВ ИЛИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТИН 21 ЕООД | 18.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КРАСИНИЯ ТРЕЙД ЕООД | 18.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АМЕЛИЯ 2020 ЕООД | 26.11.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НОВА СПЕКТЪР 2010 ЕООД | 18.03.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИЛИЕВ КАР ЕООД | 5.09.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТИН 25 ЕООД | 21.12.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МЛ ФУУД ЕООД | 2.08.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Дюнер-2025 ЕООД | 8.08.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ДЖЕЙ ЕС 89 ЕООД | 26.06.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
18.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.11.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.03.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.09.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.12.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.08.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
8.08.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.06.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТИН 21 ЕООД | 18.10.2021 г. | Manager | - |
| КРАСИНИЯ ТРЕЙД ЕООД | 18.10.2021 г. | Manager | - |
| АСЕНОВ СЕРВИЗ 79 ЕООД | 16.11.2021 г. | Manager | - |
| ЙОГЕДА ЕООД | 16.11.2021 г. | Manager | - |
| ВИ-ДЖИ ГРУП БГ ЕООД | 16.11.2021 г. | Manager | - |
| АМЕЛИЯ 2020 ЕООД | 26.11.2021 г. | Manager | - |
| ОДИН ГРУП ЕООД | 21.01.2022 г. | Manager | - |
| АМАДИНА ЕООД | 25.01.2022 г. | Manager | - |
| МАКСИБРАНДС ЕООД | 27.01.2022 г. | Manager | - |
| ИЗЛАК КОНСТРУКТ ЕООД | 31.01.2022 г. | Manager | - |
| Излак 111 ЕООД | 1.02.2022 г. | Manager | - |
| АВТО ГТП ЕКСПЕРТ ЕООД | 2.02.2022 г. | Manager | - |
| КМ ФУУДС ТРЕЙД ООД | 9.02.2022 г. | Manager | - |
| БАРОК ТРЕЙД ООД | 9.02.2022 г. | Manager | - |
| БГ КУХНЯ ЕООД | 11.02.2022 г. | Manager | - |
| ДВС ГРУП ЕООД | 11.02.2022 г. | Manager | - |
| НОВА СПЕКТЪР 2010 ЕООД | 18.03.2022 г. | Manager | - |
| ИКСОРА 2022 ЕООД | 30.03.2022 г. | Manager | - |
| АСДУЛ ЕООД | 30.03.2022 г. | Manager | - |
| НУЕЛ 2013 ЕООД | 30.03.2022 г. | Manager | - |
| ВИТА ХАУС 322 ЕООД | 21.04.2022 г. | Manager | - |
| ПЕДЯ ЧОВЕК ЕООД | 28.04.2022 г. | Manager | - |
| ОНИКС - ДИМОВ ЕООД | 5.05.2022 г. | Manager | - |
| ЛЮБА-72 ЕООД | 23.05.2022 г. | Manager | - |
| ДИКАЛ 5 ЕООД | 2.06.2022 г. | Manager | - |
| ЕЛЕМЕЙТ-22 ЕООД | 2.06.2022 г. | Manager | - |
| СКЕВОЛА ЕООД | 8.06.2022 г. | Manager | - |
| СКАРТЕЯ ЕООД | 8.06.2022 г. | Manager | - |
| ИЗЛАК БИЛДИНГ ЕООД | 28.06.2022 г. | Manager | - |
| БИЛДИНГ 3 ЕООД | 28.06.2022 г. | Manager | - |
| ДКД ТРАНС ЕООД | 8.07.2022 г. | Manager | - |
| Излак 11 ЕООД | 18.07.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДЕНТАЛ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ООД | 20.07.2022 г. | Manager | - |
| ЕЛЕВЕЙТ ИНВЕСТ ЕООД | 25.08.2022 г. | Manager | - |
| ИЛИЕВ КАР ЕООД | 5.09.2022 г. | Manager | - |
| СИМА ФАРМА ЕООД | 13.10.2022 г. | Manager | - |
| САБИНА Л ЕООД | 25.10.2022 г. | Manager | - |
| ДЕСПОВ ФУУД ЕООД | 26.10.2022 г. | Manager | - |
| ЕСТРЕА ГП ЕООД | 4.11.2022 г. | Manager | - |
| ХОНЕКС ЕООД | 16.11.2022 г. | Manager | - |
| ВАЛЕКС ЕООД | 21.11.2022 г. | Manager | - |
| ТИН 25 ЕООД | 21.12.2022 г. | Manager | - |
| ВЕЛИС ЕООД | 22.12.2022 г. | Manager | - |
| ЛОРИМЕКС 2010 ЕООД | 3.01.2023 г. | Manager | - |
| АДР Р 2020 ЕООД | 2.02.2023 г. | Manager | - |
| БРИЛЯНТ 19 ЕООД | 21.02.2023 г. | Manager | - |
| РЕСТОБАР -23 ЕООД | 23.02.2023 г. | Manager | - |
| СВЯТ НА ПОДАРЪЦИ ЕООД | 28.02.2023 г. | Manager | - |
| ЕСТЕТИКО ЕМ ЕООД | 14.03.2023 г. | Manager | - |
| СИМ-21 ЕООД | 5.06.2023 г. | Manager | - |
| КОДИНГ ЕООД | 6.06.2023 г. | Manager | - |
| СЪНШАЙН - 57 ЕООД | 12.06.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| КАФЕНЕТО ЕООД | 20.06.2023 г. | Manager | - |
| ТЕРМСТАР ЕООД | 23.06.2023 г. | Manager | - |
| БРЕД НАВ ЕООД | 8.09.2023 г. | Manager | - |
| Б.Д. ВАРНА ЕООД | 5.10.2023 г. | Manager | - |
| Алфа1-24 ЕООД | 4.06.2024 г. | Manager | - |
| ПЛД БГ ЕООД | 19.07.2024 г. | Manager | - |
| МЛ ФУУД ЕООД | 2.08.2024 г. | Manager | - |
| Дюнер-2025 ЕООД | 8.08.2024 г. | Manager | - |
| ДЖЕЙ ЕС 89 ЕООД | 26.06.2025 г. | Manager | - |
| БЛУ ДРИЙМ ИНК ЕООД | 1.07.2025 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| БРАВЕКС ЕООД | 23.09.2025 г. | Manager | - |
| ЕН ДИ ЕКСПОРТ ЕООД | 20.10.2025 г. | Manager | - |
| ТОМИКО 97 ЕООД | 20.11.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГЕНЦИЯ ФЛАМИНГО ЕООД | 8.12.2025 г. | Manager | - |
| ВМП 22 ЕООД | 9.12.2025 г. | Manager | - |
| БРОД 73 ООД | 9.12.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| НОРД 70 ООД | 18.12.2025 г. | Manager | - |
| МАРТИНАЛ-95 ЕООД | 23.12.2025 г. | Manager | - |
| ГЛАС КО ЕООД | 23.12.2025 г. | Manager | - |
Period:
18.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.03.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.09.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.06.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АРГОН 18 ЕООД | 16.02.2022 г. | 4.10.2023 г. | Manager | - |
| АГРИКОС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.07.2022 г. | 2.02.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АГРИКОС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 21.07.2022 г. | 2.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| СЕРЕНА ЕООД | 25.04.2023 г. | 4.05.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
16.02.2022 г.
- 4.10.2023 г.
Role:
Manager
Period:
21.07.2022 г.
- 2.02.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.07.2022 г.
- 2.02.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
25.04.2023 г.
- 4.05.2023 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.