ПАВЛИН СТОЯНОВ АНДРЕЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АНДРЮС ФЕШЪН ЕООД | 31.07.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ПЕДАЕКС ЕООД | 22.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПЪРВА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД | 3.04.2009 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДВ ЕЛЕГАНС ЕООД | 19.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 16.05.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 30.09.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АНДРЮС СТОРС ЕООД | 2.08.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС КЛУБ ЕООД | 31.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ПРЕМИУМ ЕООД | 10.09.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АНДРЮС ЛУКС ЕООД | 31.08.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД | 10.06.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС СИЛВЪР ЕООД | 10.06.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ГОЛД ЕООД | 10.06.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
Period:
31.07.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.04.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.05.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.09.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.08.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
31.08.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АНДРЮС ФЕШЪН ЕООД | 31.07.2008 г. | Manager | - |
| ПЕДАЕКС ЕООД | 22.08.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ДВ ЕЛЕГАНС ЕООД | 19.03.2011 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД | 16.05.2012 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 30.09.2020 г. | Manager | - |
| АНДРЮС СТОРС ЕООД | 2.08.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС КЛУБ ЕООД | 31.08.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ПРЕМИУМ ЕООД | 10.09.2012 г. | Manager | - |
| АНДРЮС ЛУКС ЕООД | 31.08.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ПЛАТИНУМ ЕООД | 10.06.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС СИЛВЪР ЕООД | 10.06.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ГОЛД ЕООД | 10.06.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
Period:
31.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.05.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.09.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2013 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СЪКСЕС 03 ЕООД | 31.07.2008 г. | 21.01.2013 г. | Manager | - |
| СЪКСЕС 03 ЕООД | 31.07.2008 г. | 21.01.2013 г. | Sole Capital Owner | - |
| ПАВЛИН АНДРЕЕВ ЕТ | 1.09.2008 г. | 3.09.2011 г. | Sole Trader | - |
| ПЪРВА БЪЛГАРСКА КОМПАНИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ООД | 3.04.2009 г. | 6.01.2016 г. | Manager | - |
| АНДРЮС РИТЕЙЛ ЕООД | 16.05.2012 г. | 24.07.2014 г. | Manager | - |
| АНДРЮС РИТЕЙЛ ЕООД | 16.05.2012 г. | 24.07.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| АНДРЮС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 16.05.2012 г. | 24.07.2014 г. | Manager | - |
| АНДРЮС ТРЕЙДИНГ ЕООД | 16.05.2012 г. | 24.07.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
| АНДРЮС ЛАЙФСТАЙЛ ЕООД | 2.08.2012 г. | 20.12.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС ЛАЙФСТАЙЛ ЕООД | 2.08.2012 г. | 20.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| АНДРЮС КЛУБ ЕООД | 10.09.2012 г. | 17.09.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС КЛУБ ЕООД | 10.09.2012 г. | 17.09.2014 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ЛУКС ЕООД | 10.09.2012 г. | 23.07.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АНДРЮС ЛУКС ЕООД | 10.09.2012 г. | 23.07.2014 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
31.07.2008 г.
- 21.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
31.07.2008 г.
- 21.01.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
1.09.2008 г.
- 3.09.2011 г.
Role:
Sole Trader
Period:
3.04.2009 г.
- 6.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
16.05.2012 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Manager
Period:
16.05.2012 г.
- 24.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.08.2012 г.
- 20.12.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
2.08.2012 г.
- 20.12.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- 17.09.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- 17.09.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- 23.07.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.09.2012 г.
- 23.07.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.