СИЛВИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АКАУНТ НОВА ЕООД | 4.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД | 12.08.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ТАРГЕТ КОНСУЛТ ЕООД | 10.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ЕС ТИ КЪМПАНИ ЕООД | 3.05.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
4.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.05.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АКАУНТ НОВА ЕООД | 4.08.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИ-КОНСУЛТ 2 ЕООД | 12.08.2009 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТАРГЕТ КОНСУЛТ ЕООД | 10.03.2011 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕС ТИ КЪМПАНИ ЕООД | 8.12.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ | 14.06.2018 г. | Representative | - |
Period:
4.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА В БЪЛГАРИЯ | 14.06.2018 г. | Management Body Member | - |
| Академия по бойни изкуства | 6.08.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРО-РУСКИ ИКОНОМИЧЕСКИ ФОРУМ | 1.03.2022 г. | Management Body Member | - |
Period:
14.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
6.08.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.03.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АКАУНТ НОВА ЕООД | 19.01.2009 г. | 4.08.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| НОВА КНИЖНА ФАБРИКА ЕООД | 28.03.2013 г. | 26.01.2022 г. | Manager | - |
| НОВА КНИЖНА ФАБРИКА ЕООД | 28.03.2013 г. | 26.01.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЕС ТИ КЪМПАНИ ЕООД | 8.12.2015 г. | 19.11.2018 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| Институт за евроинтеграция | 27.08.2018 г. | 5.10.2018 г. | Management Body Member | - |
Period:
19.01.2009 г.
- 4.08.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.03.2013 г.
- 26.01.2022 г.
Role:
Manager
Period:
28.03.2013 г.
- 26.01.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.12.2015 г.
- 19.11.2018 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.08.2018 г.
- 5.10.2018 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.