ДИНЮ КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕОРГИЕВИ 3 ООД | 31.03.2008 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| ГЕОРГИЕВИ - 2 ООД | 18.12.2008 г. | Partner | 25.00% | - |
| ТУИНС ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТМЕНТ ООД | 27.04.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| ДАГ КОМЕРС ООД | 20.08.2009 г. | Partner | - | - |
| ГАИК 2009 ООД | 29.05.2014 г. | Partner | 40.00% | 0 - 100K BGN |
| ЛИВЕРА ОИЛ КЪМПАНИ ООД | 8.10.2010 г. | Partner | - | - |
Period:
31.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.12.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
27.04.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
20.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
29.05.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.10.2010 г.
- present
Role:
Partner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИЕВИ - 2 ООД | 18.12.2008 г. | Manager | - |
| ТУИНС ТРЕЙДИНГ ИНВЕСТМЕНТ ООД | 27.04.2009 г. | Manager | - |
| ДАГ КОМЕРС ООД | 29.04.2022 г. | Manager | - |
| ГАИК 2009 ООД | 29.05.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
18.12.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.04.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НЕВИ МАР ЕООД | 29.06.2008 г. | 16.01.2017 г. | Manager | - |
| НЕВИ МАР ЕООД | 29.06.2008 г. | 16.01.2017 г. | Partner | - |
| ГЕОДИМ - ИНВЕСТ ЕООД | 12.02.2009 г. | 12.02.2009 г. | Partner | - |
| ДАГ КОМЕРС ООД | 20.08.2009 г. | 26.08.2009 г. | Manager | - |
| ГАИК 2009 ООД | 9.11.2009 г. | 4.05.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГАИК 2009 ООД | 9.11.2009 г. | 4.05.2012 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ГАИК 2009 ООД | 1.03.2013 г. | 29.04.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГАИК 2009 ООД | 1.03.2013 г. | 29.04.2013 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
29.06.2008 г.
- 16.01.2017 г.
Role:
Manager
Period:
29.06.2008 г.
- 16.01.2017 г.
Role:
Partner
Period:
12.02.2009 г.
- 12.02.2009 г.
Role:
Partner
Period:
20.08.2009 г.
- 26.08.2009 г.
Role:
Manager
Period:
9.11.2009 г.
- 4.05.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.11.2009 г.
- 4.05.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.03.2013 г.
- 29.04.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
1.03.2013 г.
- 29.04.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.