ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| УНИ ЕНЕРДЖИ ООД | 13.06.2024 г. | Partner | 55.00% |
| ЮНИОН БУС СЪРВИС ООД | 21.05.2008 г. | Partner | 33.33% |
| ИВКОНИ ООД | 22.05.2008 г. | Partner | 99.00% |
| ЕВРО-ЕЛИТ ЕООД | 12.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОНИ - ЕКСПРЕС ООД | 19.01.2009 г. | Partner | 30.00% |
| "Волейболен клуб Локомотив АВИА" Сдружение | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ВИГС ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 28.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПЛЕЙТ ООД | 7.08.2020 г. | Partner | 80.00% |
| ОЛИМПИК АУТО ООД | 31.01.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
13.06.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
55.00%
Period:
21.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
22.05.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
99.00%
Period:
12.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
31.01.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| "Волейболен клуб Локомотив АВИА" Сдружение | 21.06.2018 г. | Representative |
Period:
21.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| "Волейболен клуб Локомотив АВИА" Сдружение | 21.06.2018 г. | Management Body Member |
| БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛ | 19.03.2020 г. | Management Body Member |
| Ви Ви Ай Инвестмънт АД | 29.01.2021 г. | Board of Directors Member |
| КЛУБ ПО БОРБА МАРЕК ДУПНИЦА | 17.11.2022 г. | Management Body Member |
Period:
21.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
19.03.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
29.01.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.11.2022 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| УНИ ЕНЕРДЖИ ООД | 21.05.2008 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| УНИ ЕНЕРДЖИ ООД | 21.05.2008 г. | 1.10.2020 г. | Partner |
| УНИ ЕНЕРДЖИ ООД | 1.10.2020 г. | 13.06.2024 г. | Sole Capital Owner |
| ЮНИОН БУС СЪРВИС ООД | 21.05.2008 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| БЮРО СТУДЕНТСКИ ТРУД ООД | 22.05.2008 г. | 12.11.2015 г. | Manager |
| БЮРО СТУДЕНТСКИ ТРУД ООД | 22.05.2008 г. | 12.11.2015 г. | Partner |
| ИВКОНИ ООД | 22.05.2008 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| ЮНИОН ИВКОНИ ООД | 24.08.2008 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| ЮНИОН ИВКОНИ ООД | 24.08.2008 г. | 7.02.2019 г. | Partner |
| ЕВРО-ЕЛИТ ЕООД | 17.09.2008 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| ЕВРО-ЕЛИТ ЕООД | 17.09.2008 г. | 12.07.2022 г. | Partner |
| БОНИ - ЕКСПРЕС ООД | 19.01.2009 г. | 22.05.2017 г. | Manager |
| Е - 79 ЕООД | 5.03.2009 г. | 25.04.2017 г. | Manager |
| МОБАЙЛ ВИЖЪН ЕООД | 16.04.2009 г. | 16.04.2009 г. | Manager |
| МОБАЙЛ ВИЖЪН ЕООД | 16.04.2009 г. | 16.04.2009 г. | Partner |
| ИВКОНИ ЕООД | 15.06.2009 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| ИВКОНИ ЕООД | 15.06.2009 г. | 23.10.2017 г. | Sole Capital Owner |
| БГ ЙЕСТ ЕООД | 22.02.2010 г. | 23.04.2012 г. | Manager |
| ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ ЕООД | 29.10.2010 г. | 28.04.2017 г. | Manager |
| ВСЕСТРАННИ УСЛУГИ ЕООД | 29.10.2010 г. | 24.04.2017 г. | Manager |
| СИТИ САЙТСИЙНГ ООД | 15.02.2011 г. | 13.06.2017 г. | Manager |
| АКВА ПАУЪР ГРУП ООД | 25.02.2011 г. | 7.02.2013 г. | Manager |
| АКВА ПАУЪР ГРУП ООД | 25.02.2011 г. | 7.02.2013 г. | Partner |
| КОРТЕНА СПОРТ ЕООД | 21.10.2011 г. | 4.02.2015 г. | Manager |
| УНИ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 13.12.2014 г. | 20.05.2016 г. | Manager |
| УНИ ДЕВЕЛОПМЕНТС ООД | 7.03.2016 г. | 7.05.2019 г. | Partner |
Period:
21.05.2008 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
21.05.2008 г.
- 1.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
1.10.2020 г.
- 13.06.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.05.2008 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
22.05.2008 г.
- 12.11.2015 г.
Role:
Manager
Period:
22.05.2008 г.
- 12.11.2015 г.
Role:
Partner
Period:
22.05.2008 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2008 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
24.08.2008 г.
- 7.02.2019 г.
Role:
Partner
Period:
17.09.2008 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2008 г.
- 12.07.2022 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2009 г.
- 22.05.2017 г.
Role:
Manager
Period:
5.03.2009 г.
- 25.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
16.04.2009 г.
- 16.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
16.04.2009 г.
- 16.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
15.06.2009 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
15.06.2009 г.
- 23.10.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.02.2010 г.
- 23.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
29.10.2010 г.
- 28.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
29.10.2010 г.
- 24.04.2017 г.
Role:
Manager
Period:
15.02.2011 г.
- 13.06.2017 г.
Role:
Manager
Period:
25.02.2011 г.
- 7.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
25.02.2011 г.
- 7.02.2013 г.
Role:
Partner
Period:
21.10.2011 г.
- 4.02.2015 г.
Role:
Manager
Period:
13.12.2014 г.
- 20.05.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.03.2016 г.
- 7.05.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.