ЛЮДМИЛ ЛЮБКИН ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЕВРО - АГРО - КОМЕРС ЕООД | 29.01.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕНДЖЪЛ.М 2007 ЕООД | 23.04.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СТРОЙМОНТАЖ ЕООД | 21.12.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОФСТРОЙ БГ ЕООД | 2.02.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЛЕКТРА СОФИЯ 2009 ЕООД | 28.06.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| НЙОАНИ ЕООД | 9.08.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИТАНА - 77 ЕООД | 10.12.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЛИСТРОЙ ЕООД | 16.12.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РИВЪР ГРУП ЕООД | 28.11.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕНДЖЪЛ.Ж 83 ЕООД | 9.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛУКС ИНТЕРНЕШАНАЛ ЕООД | 14.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Агро комерс 2011 ЕООД | 14.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АРИ - 94 ЕООД | 27.02.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛОГИСТИК КОНСУЛТ 11 ЕООД | 13.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИЛДИНГ ЕКСПОРТ БГ ЕООД | 14.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИЗАЙН КОНСУЛТ 11 ЕООД | 14.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОНЯ ТРЕЙД ЕООД | 19.03.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АСЕНОВ ИНВЕСТ ЕООД | 15.03.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИ ПРОМО ЕООД | 26.04.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДЕЛИ КЕТЪРИНГ ЕООД | 30.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МБК КОНСУЛТИНГ ЕООД | 30.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МИХАЙЛОВ ЛЕГАЛ КОРПОРЕЙШЪН-МЛК-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДАНИЕЛ-С ГРУП ЕООД | 3.01.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЛОМ ГРУП ЕООД | 24.03.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
29.01.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.04.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.12.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.02.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.06.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.08.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.12.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.12.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.11.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.03.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.03.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.04.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.01.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.03.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЕВРО - АГРО - КОМЕРС ЕООД | 29.01.2009 г. | Manager |
| ЕНДЖЪЛ.М 2007 ЕООД | 23.04.2009 г. | Manager |
| СТРОЙМОНТАЖ ЕООД | 21.12.2009 г. | Manager |
| СОФСТРОЙ БГ ЕООД | 2.02.2010 г. | Manager |
| ЕЛЕКТРА СОФИЯ 2009 ЕООД | 28.06.2010 г. | Manager |
| НЙОАНИ ЕООД | 9.08.2010 г. | Manager |
| КИТАНА - 77 ЕООД | 10.12.2010 г. | Manager |
| ЕЛИСТРОЙ ЕООД | 16.12.2010 г. | Manager |
| ФЪРНИТ ФОР ЛЕС ЕООД | 12.01.2011 г. | Manager |
| РИВЪР ГРУП ЕООД | 28.11.2011 г. | Manager |
| ЕНДЖЪЛ.Ж 83 ЕООД | 9.01.2012 г. | Manager |
| ЛУКС ИНТЕРНЕШАНАЛ ЕООД | 14.01.2012 г. | Manager |
| Агро комерс 2011 ЕООД | 14.02.2012 г. | Manager |
| АРИ - 94 ЕООД | 27.02.2012 г. | Manager |
| ЛОГИСТИК КОНСУЛТ 11 ЕООД | 13.03.2012 г. | Manager |
| БИЛДИНГ ЕКСПОРТ БГ ЕООД | 14.03.2012 г. | Manager |
| ДИЗАЙН КОНСУЛТ 11 ЕООД | 14.03.2012 г. | Manager |
| СОНЯ ТРЕЙД ЕООД | 19.03.2012 г. | Manager |
| АСЕНОВ ИНВЕСТ ЕООД | 15.03.2013 г. | Manager |
| БИ ПРОМО ЕООД | 26.04.2013 г. | Manager |
| ДЕЛИ КЕТЪРИНГ ЕООД | 30.10.2013 г. | Manager |
| МБК КОНСУЛТИНГ ЕООД | 30.10.2013 г. | Manager |
| МИХАЙЛОВ ЛЕГАЛ КОРПОРЕЙШЪН-МЛК-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 30.10.2013 г. | Manager |
| ДАНИЕЛ-С ГРУП ЕООД | 3.01.2014 г. | Manager |
Period:
29.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.04.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.01.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.04.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.01.2014 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| КЕРИ 2 ЕООД | 25.05.2009 г. | 21.01.2016 г. | Manager |
| КЕРИ 2 ЕООД | 25.05.2009 г. | 21.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ВИ - ТРЕЙДИНГ ЕООД | 6.10.2009 г. | 2.03.2011 г. | Manager |
| ВИ - ТРЕЙДИНГ ЕООД | 6.10.2009 г. | 2.03.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ВОРАС ЕООД | 23.12.2010 г. | 15.04.2011 г. | Manager |
| ВОРАС ЕООД | 23.12.2010 г. | 15.04.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ЛОРЕТА ЕООД | 3.02.2011 г. | 21.01.2015 г. | Manager |
| ЛОРЕТА ЕООД | 3.02.2011 г. | 21.01.2015 г. | Sole Capital Owner |
| СОФИЙСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-К ЕООД | 17.06.2011 г. | 20.03.2012 г. | Sole Capital Owner |
| СОФИЙСКА СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ-К ЕООД | 17.02.2012 г. | 20.03.2012 г. | Manager |
| СТИКС БГ ЕООД | 17.09.2011 г. | 10.10.2011 г. | Manager |
| СТИКС БГ ЕООД | 17.09.2011 г. | 10.10.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ХИТ АУТО-НАДИН ЕООД | 3.01.2012 г. | 23.10.2012 г. | Manager |
| ИРКОМ ЕООД | 9.12.2013 г. | 16.03.2015 г. | Manager |
| ИРКОМ ЕООД | 9.12.2013 г. | 16.03.2015 г. | Sole Capital Owner |
Period:
25.05.2009 г.
- 21.01.2016 г.
Role:
Manager
Period:
25.05.2009 г.
- 21.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.10.2009 г.
- 2.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
6.10.2009 г.
- 2.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.12.2010 г.
- 15.04.2011 г.
Role:
Manager
Period:
23.12.2010 г.
- 15.04.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.02.2011 г.
- 21.01.2015 г.
Role:
Manager
Period:
3.02.2011 г.
- 21.01.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.06.2011 г.
- 20.03.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
17.02.2012 г.
- 20.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2011 г.
- 10.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
17.09.2011 г.
- 10.10.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.01.2012 г.
- 23.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
9.12.2013 г.
- 16.03.2015 г.
Role:
Manager
Period:
9.12.2013 г.
- 16.03.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.