КРАСИМИР ВИТКОВ КОСТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| БЕП ЕООД | 7.12.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЛВИЛ 1 ЕООД | 3.11.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РОНДО 9 ЕООД | 3.11.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕНЕРДЖИ КОНСТРУКШЪН ЕООД | 7.12.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПЕТРОЗАЛ ЕООД | 13.06.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КОЛОРИТ СТРОНГ БГ ООД | 29.06.2011 г. | Partner | 40.00% |
| "МАГИ 1050" ЕООД | 30.06.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РАЦО ТРАНС ЕООД | 2.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕОМАРТРАНС ЕООД | 18.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТМ ТРАНС ЕООД | 18.08.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЩАЛ-МЕТАЛ ЕООД | 26.09.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕТАЛ-2003 ЕООД | 27.09.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ШАНС-2004 ЕООД | 27.09.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОВАЛ МОТО ПРОДУКТС ЕООД | 26.09.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
7.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.11.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.11.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
13.06.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.06.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
30.06.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.08.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.09.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.09.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БЕП ЕООД | 7.12.2011 г. | Manager |
| АЛВИЛ 1 ЕООД | 3.11.2010 г. | Manager |
| РОНДО 9 ЕООД | 3.11.2010 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ КОНСТРУКШЪН ЕООД | 7.12.2011 г. | Manager |
| ПЕТРОЗАЛ ЕООД | 13.06.2011 г. | Manager |
| КОЛОРИТ СТРОНГ БГ ООД | 29.06.2011 г. | Manager |
| "МАГИ 1050" ЕООД | 30.06.2011 г. | Manager |
| РАЦО ТРАНС ЕООД | 2.08.2011 г. | Manager |
| ТЕОМАРТРАНС ЕООД | 18.08.2011 г. | Manager |
| ТМ ТРАНС ЕООД | 18.08.2011 г. | Manager |
| ЩАЛ-МЕТАЛ ЕООД | 26.09.2011 г. | Manager |
| МЕТАЛ-2003 ЕООД | 27.09.2011 г. | Manager |
| ШАНС-2004 ЕООД | 27.09.2011 г. | Manager |
| БОВАЛ МОТО ПРОДУКТС ЕООД | 20.06.2012 г. | Manager |
Period:
7.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.11.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.11.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.08.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.06.2012 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЕП ЕООД | 2.10.2010 г. | 10.06.2011 г. | Manager |
| БЕП ЕООД | 2.10.2010 г. | 10.06.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ЕНЕРДЖИ КОНСТРУКШЪН ЕООД | 10.11.2010 г. | 10.06.2011 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ КОНСТРУКШЪН ЕООД | 10.11.2010 г. | 10.06.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ВАНТРЕЙД 1 ЕООД | 27.02.2012 г. | 29.06.2012 г. | Manager |
| ВАНТРЕЙД 1 ЕООД | 27.02.2012 г. | 29.06.2012 г. | Sole Capital Owner |
| ДЕ ГРУП ЕООД | 26.04.2012 г. | 17.12.2012 г. | Manager |
| ДЕ ГРУП ЕООД | 26.04.2012 г. | 17.12.2012 г. | Sole Capital Owner |
| БОВАЛ МОТО ПРОДУКТС ЕООД | 20.06.2012 г. | 26.09.2012 г. | Partner |
Period:
2.10.2010 г.
- 10.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
2.10.2010 г.
- 10.06.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.11.2010 г.
- 10.06.2011 г.
Role:
Manager
Period:
10.11.2010 г.
- 10.06.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.02.2012 г.
- 29.06.2012 г.
Role:
Manager
Period:
27.02.2012 г.
- 29.06.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.04.2012 г.
- 17.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
26.04.2012 г.
- 17.12.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.06.2012 г.
- 26.09.2012 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.