ДИМИТЪР КИРИЛОВ ДИМИТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВУАРР ЕООД | 5.12.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ТУРИСТ 15 ООД | 24.02.2015 г. | Partner | 50.00% | - |
| РЕГИОНАЛ ООД | 24.03.2015 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИНТЕРКОЛЕЖ ЕООД | 20.03.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ЕООД | 19.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МИТРОН 20 ЕООД | 16.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАРИВА 21 ЕООД | 16.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИДЕОЛИ ЕООД | 19.04.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
5.12.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
24.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.03.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.03.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.04.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВУАРР ЕООД | 5.12.2013 г. | Manager | - |
| ТУРИСТ 15 ООД | 24.02.2015 г. | Manager | - |
| РЕГИОНАЛ ООД | 24.03.2015 г. | Manager | - |
| ИНТЕРКОЛЕЖ ЕООД | 20.03.2018 г. | Manager | - |
| ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ ЕООД | 19.02.2019 г. | Manager | - |
| МИТРОН 20 ЕООД | 16.04.2019 г. | Manager | - |
| МАРИВА 21 ЕООД | 16.04.2019 г. | Manager | - |
| ВИДЕОЛИ ЕООД | 19.04.2019 г. | Manager | - |
| ИНТЕРКОЛЕЖ Д ЕООД | 16.07.2019 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ | 15.11.2019 г. | Representative | - |
Period:
5.12.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.03.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.03.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.11.2019 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ПО ВОДИТЕ | 15.11.2019 г. | Management Body Member | - |
Period:
15.11.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОЛЯРИ | 15.04.2009 г. | 26.10.2016 г. | Chairman | - |
| БОЛЯРИ | 15.04.2009 г. | 26.10.2016 г. | Board of Managers Member | - |
| ИНТЕРКОЛЕЖ - С ООД | 21.04.2009 г. | 23.12.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНТЕРКОЛЕЖ - С ООД | 21.04.2009 г. | 23.12.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ВДЦ ЕООД | 27.07.2009 г. | 11.02.2011 г. | Partner | - |
| ВИЕНА ДВ ЕООД | 21.12.2009 г. | 10.06.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ВИЕНА ДВ ЕООД | 21.12.2009 г. | 10.06.2019 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| "МУТОН ШАРОЛЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 24.03.2011 г. | 27.11.2015 г. | Manager | - |
| "МУТОН ШАРОЛЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 24.03.2011 г. | 22.01.2015 г. | Partner | - |
| "МУТОН ШАРОЛЕ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД | 22.01.2015 г. | 27.11.2015 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛАУРЕАТ ООД | 13.03.2013 г. | 29.12.2020 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЛАУРЕАТ ООД | 13.03.2013 г. | 29.12.2020 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОЛИНК ДД ЕООД | 22.03.2013 г. | 20.11.2014 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОЛИНК ДД ЕООД | 22.03.2013 г. | 20.11.2014 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЗАЗДРАВЕ ЕООД | 17.03.2016 г. | 9.08.2021 г. | Manager | - |
| ЗАЗДРАВЕ ЕООД | 17.03.2016 г. | 9.08.2021 г. | Partner | - |
| ЧАСТНО СРЕДНО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ “ТАЛАНТИТЕ” ЕООД | 28.10.2016 г. | 23.12.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЧАСТНО СРЕДНО БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ “ТАЛАНТИТЕ” ЕООД | 28.10.2016 г. | 23.12.2020 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Сдружение РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА "ТРАКИЯ" - гр. ПЛОВДИВ | 27.03.2018 г. | 3.07.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| АКАДЕМИЯ БГ | 26.04.2018 г. | 17.12.2020 г. | Representative | - |
| АКАДЕМИЯ БГ | 26.04.2018 г. | 17.12.2020 г. | Management Body Member | - |
| СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ - ГРАД ПЛОВДИВ | 13.12.2018 г. | 21.12.2023 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
15.04.2009 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Chairman
Period:
15.04.2009 г.
- 26.10.2016 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
21.04.2009 г.
- 23.12.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.04.2009 г.
- 23.12.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.07.2009 г.
- 11.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
21.12.2009 г.
- 10.06.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.12.2009 г.
- 10.06.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
24.03.2011 г.
- 27.11.2015 г.
Role:
Manager
Period:
24.03.2011 г.
- 22.01.2015 г.
Role:
Partner
Period:
22.01.2015 г.
- 27.11.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.03.2013 г.
- 29.12.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
13.03.2013 г.
- 29.12.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.03.2013 г.
- 20.11.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.03.2013 г.
- 20.11.2014 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.03.2016 г.
- 9.08.2021 г.
Role:
Manager
Period:
17.03.2016 г.
- 9.08.2021 г.
Role:
Partner
Period:
28.10.2016 г.
- 23.12.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.10.2016 г.
- 23.12.2020 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.03.2018 г.
- 3.07.2018 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.04.2018 г.
- 17.12.2020 г.
Role:
Representative
Period:
26.04.2018 г.
- 17.12.2020 г.
Role:
Management Body Member
Period:
13.12.2018 г.
- 21.12.2023 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.