МИТКО ИВАНОВ ДИМИТРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| МИТАК ЕООД | 15.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АССАРА ООД | 30.06.2018 г. | Partner | 50.00% |
| АГАСЕТ ЕООД | 26.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
15.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| МИТАК ЕООД | 29.01.2021 г. | Manager |
| АССАРА ООД | 20.01.2021 г. | Manager |
| АГАСЕТ ЕООД | 26.02.2019 г. | Manager |
| ФАРМАГОН ЕООД | 7.03.2019 г. | Manager |
Period:
29.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2019 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| МИТАК ЕООД | 15.04.2008 г. | 9.10.2012 г. | Manager |
| МИТАК ЕООД | 15.04.2008 г. | 4.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| МИТАК ЕООД | 4.02.2010 г. | 15.12.2016 г. | Partner |
| МИТАК ЕООД | 15.12.2016 г. | 25.07.2018 г. | Manager |
| АТОЛ ООД | 10.06.2008 г. | 30.03.2011 г. | Manager |
| АТОЛ ООД | 10.06.2008 г. | 30.03.2011 г. | Partner |
| ПЛОД КОМЕРС ЕАД | 9.10.2009 г. | 20.06.2013 г. | Representative |
| ПЛОД КОМЕРС ЕАД | 9.10.2009 г. | 20.06.2013 г. | Board of Directors Member |
| ВМВ - 444 ЕООД | 5.02.2010 г. | 6.08.2015 г. | Manager |
| ВМВ - 444 ЕООД | 5.02.2010 г. | 6.08.2015 г. | Partner |
| СЛЪНЦЕ И ВЯТЪР ООД | 11.03.2014 г. | 31.07.2024 г. | Manager |
| СЛЪНЦЕ И ВЯТЪР ООД | 11.03.2014 г. | 31.07.2024 г. | Partner |
| ТЕМТАКС ЕООД | 17.08.2015 г. | 17.08.2021 г. | Manager |
| ТЕМТАКС ЕООД | 17.08.2015 г. | 17.08.2021 г. | Partner |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕООД | 9.01.2018 г. | 11.04.2023 г. | Manager |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕООД | 9.01.2018 г. | 30.04.2020 г. | Partner |
| ДЕЙЛИ ГРИЙН ЕООД | 30.04.2020 г. | 11.04.2023 г. | Sole Capital Owner |
| Агролег ЕООД | 30.05.2018 г. | 15.02.2023 г. | Partner |
Period:
15.04.2008 г.
- 9.10.2012 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2008 г.
- 4.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.02.2010 г.
- 15.12.2016 г.
Role:
Partner
Period:
15.12.2016 г.
- 25.07.2018 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2008 г.
- 30.03.2011 г.
Role:
Manager
Period:
10.06.2008 г.
- 30.03.2011 г.
Role:
Partner
Period:
9.10.2009 г.
- 20.06.2013 г.
Role:
Representative
Period:
9.10.2009 г.
- 20.06.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.02.2010 г.
- 6.08.2015 г.
Role:
Manager
Period:
5.02.2010 г.
- 6.08.2015 г.
Role:
Partner
Period:
11.03.2014 г.
- 31.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2014 г.
- 31.07.2024 г.
Role:
Partner
Period:
17.08.2015 г.
- 17.08.2021 г.
Role:
Manager
Period:
17.08.2015 г.
- 17.08.2021 г.
Role:
Partner
Period:
9.01.2018 г.
- 11.04.2023 г.
Role:
Manager
Period:
9.01.2018 г.
- 30.04.2020 г.
Role:
Partner
Period:
30.04.2020 г.
- 11.04.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.05.2018 г.
- 15.02.2023 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.