ЦАНКО ИВАНОВ ЦАНЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД | 26.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Захириус ООД | 24.06.2022 г. | Partner | 50.00% |
| ХИТЪР ПЕТЪР ФУУДС ЕООД | 26.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Мама'с Фуудс ЕООД | 28.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ЛЕЯ ЕООД | 28.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| НОМАДИ ФУУДС ДИСТРИБЮТЪРС ЕООД | 28.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ДЪ БАРБЕРИЪН ЕООД | 3.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ДЪ КРУКС ФУУДС ЕООД | 3.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ЮНИЙК ФУУДС ЕООД | 4.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| Веган Къмпани ООД | 4.08.2022 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
24.06.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД | 23.06.2022 г. | Representative |
| НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД | 26.07.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| Захириус ООД | 24.06.2022 г. | Manager |
| ХИТЪР ПЕТЪР ФУУДС ЕООД | 26.07.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| Мама'с Фуудс ЕООД | 28.07.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| ЛЕЯ ЕООД | 28.07.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| НОМАДИ ФУУДС ДИСТРИБЮТЪРС ЕООД | 28.07.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| ДЪ КРУКС ФУУДС ЕООД | 3.08.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| ЮНИЙК ФУУДС ЕООД | 4.08.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
| Веган Къмпани ООД | 4.08.2022 г. | Offshore Control Company Representative |
Period:
23.06.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
24.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
28.07.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
3.08.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| НЕБЮЛА КЕПИТЪЛ ПАРТНЪРС АД | 18.12.2018 г. | Board of Directors Member |
Period:
18.12.2018 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД | 23.05.2008 г. | 26.03.2009 г. | Board of Managers Member |
| ТТ ИНВЕСТМЪНТС ООД | 25.01.2011 г. | 30.12.2021 г. | Manager |
| ТТ ИНВЕСТМЪНТС ООД | 25.01.2011 г. | 14.01.2016 г. | Sole Capital Owner |
| ТТ ИНВЕСТМЪНТС ООД | 14.01.2016 г. | 30.12.2021 г. | Partner |
| ТТ ИНВЕСТМЪНТС ООД | 15.04.2021 г. | 30.12.2021 г. | Liquidator |
| КООПЕРАЦИЯ "КОНСУЛТ - 1 ООД" | 20.01.2012 г. | 24.09.2019 г. | Controlling Board Member |
| БЕ ФАЙНЪНС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 22.02.2016 г. | 1.03.2019 г. | Partner |
| БЕ ФАЙНЪНС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 1.03.2019 г. | 4.01.2022 г. | Sole Capital Owner |
| БЕ ФАЙНЪНС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 23.04.2021 г. | 4.01.2022 г. | Liquidator |
| КалърКредит АД | 2.03.2016 г. | 12.01.2021 г. | Board of Directors Member |
| КалърКредит АД | 13.04.2017 г. | 12.01.2021 г. | Representative |
| КалърКредит АД | 10.10.2019 г. | 12.01.2021 г. | Beneficial Owner |
| КалърКредит АД | 27.02.2020 г. | 12.01.2021 г. | Liquidator |
Period:
23.05.2008 г.
- 26.03.2009 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
25.01.2011 г.
- 30.12.2021 г.
Role:
Manager
Period:
25.01.2011 г.
- 14.01.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.01.2016 г.
- 30.12.2021 г.
Role:
Partner
Period:
15.04.2021 г.
- 30.12.2021 г.
Role:
Liquidator
Period:
20.01.2012 г.
- 24.09.2019 г.
Role:
Controlling Board Member
Period:
22.02.2016 г.
- 1.03.2019 г.
Role:
Partner
Period:
1.03.2019 г.
- 4.01.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.04.2021 г.
- 4.01.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
2.03.2016 г.
- 12.01.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
13.04.2017 г.
- 12.01.2021 г.
Role:
Representative
Period:
10.10.2019 г.
- 12.01.2021 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.02.2020 г.
- 12.01.2021 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.