КАМЕН СЛАВЯНОВ ПОПОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| СОЗОПОЛО ООД | 6.03.2017 г. | Partner | 51.00% |
| СИТ 97 ООД | 6.03.2017 г. | Partner | 51.00% |
| РОЯЛ БИЙЧ ЕООД | 6.03.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Н И Н СЕКЮРИТИ ООД | 15.04.2010 г. | Partner | 40.00% |
| ФАЙТ ФАКТОРИ ПРО ООД | 25.02.2011 г. | Partner | 20.00% |
| НЕСТ ЛОТАРИ - БГ ООД | 27.04.2011 г. | Partner | 12.00% |
| ВИНИТ ООД | 3.01.2012 г. | Partner | - |
| МЕДИЯ ГРУП 2012 ООД | 10.04.2012 г. | Partner | 40.00% |
| КЕЙ ПИ КОМЪН ООД | 2.03.2017 г. | Partner | 66.67% |
Period:
6.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
6.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
6.03.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
15.04.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
25.02.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
27.04.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
12.00%
Period:
3.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Period:
10.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
2.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
66.67%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СОЗОПОЛО ООД | 9.05.2008 г. | Manager |
| БУРГАС МАРИНА ПРОПЪРТИС ЕООД | 16.05.2008 г. | Manager |
| СИТ 97 ООД | 10.01.2009 г. | Manager |
| Н И Н СЕКЮРИТИ ООД | 15.04.2010 г. | Manager |
| КАРАДЖАНИ АД | 23.08.2010 г. | Representative |
| ВИНИТ ООД | 3.01.2012 г. | Manager |
| МЕДИЯ ГРУП 2012 ООД | 10.04.2012 г. | Manager |
| КЕЙ ПИ КОМЪН ООД | 13.12.2012 г. | Manager |
| ДИ - МД ЕООД | 16.05.2018 г. | Manager |
| НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОБЕДИНЕНИЕ | 5.02.2019 г. | Representative |
| КАМЧИЯ ПРОПЪРТИС ООД | 6.06.2022 г. | Manager |
| КАМЧИЯ ПАРАДАЙЗ АД | 1.08.2024 г. | Representative |
Period:
9.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.04.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.08.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.02.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
6.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.08.2024 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| БОГОЯ АД | 25.04.2008 г. | Board of Directors Member |
| КАРАДЖАНИ АД | 23.08.2010 г. | Board of Directors Member |
| НАЦИОНАЛЕН ФОРУМ ОБЕДИНЕНИЕ | 5.02.2019 г. | Management Body Member |
| Българска федерация по ММА | 14.07.2023 г. | Management Body Member |
| КАМЧИЯ ПАРАДАЙЗ АД | 1.08.2024 г. | Board of Directors Member |
Period:
25.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.08.2010 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.02.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
14.07.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
1.08.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БУРГАС МАРИНА ПРОПЪРТИС ЕАД | 29.02.2008 г. | 16.05.2008 г. | Representative |
| БУРГАС МАРИНА ПРОПЪРТИС ЕАД | 29.02.2008 г. | 16.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ФУРНИР АД | 24.03.2008 г. | 5.12.2024 г. | Representative |
| ФУРНИР АД | 24.03.2008 г. | 5.12.2024 г. | Board of Directors Member |
| ФУРНИР АД | 23.02.2023 г. | 5.12.2024 г. | Liquidator |
| ИЛЬО ВОЙВОДА АД | 11.04.2008 г. | 21.10.2008 г. | Board of Directors Member |
| СОЗОПОЛО ООД | 9.05.2008 г. | 8.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ АД | 22.05.2008 г. | 7.10.2008 г. | Representative |
| ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ АД | 22.05.2008 г. | 1.08.2018 г. | Board of Directors Member |
| ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ АД | 20.10.2009 г. | 1.08.2018 г. | Representative |
| ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ АД | 22.12.2020 г. | 17.05.2022 г. | Representative |
| ВИНПРОМ - КЮСТЕНДИЛ АД | 22.12.2020 г. | 17.05.2022 г. | Board of Directors Member |
| МЕТАН ЕООД | 16.07.2008 г. | 16.07.2008 г. | Manager |
| МЕТАН ЕООД | 16.07.2008 г. | 16.07.2008 г. | Partner |
| ГАРАНТ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 28.07.2008 г. | 5.01.2022 г. | Supervisory Board Member |
| БОГОЯ СЪРВИЗ ЕООД | 20.11.2008 г. | 27.05.2010 г. | Manager |
| БОГОЯ СЪРВИЗ ЕООД | 20.11.2008 г. | 27.05.2010 г. | Partner |
| СИТ 97 ООД | 10.01.2009 г. | 8.02.2010 г. | Partner |
| РОЯЛ БИЙЧ ЕООД | 27.02.2009 г. | 22.12.2021 г. | Manager |
| РОЯЛ БИЙЧ ЕООД | 27.02.2009 г. | 8.02.2010 г. | Sole Capital Owner |
| КЛУБ ПЛЮС ЕООД | 26.08.2009 г. | 29.08.2016 г. | Manager |
| ЕНЕРДЖИ ТРАНС БГ ЕООД | 23.02.2011 г. | 21.02.2013 г. | Partner |
| ЕНЕРДЖИ ТРАНС БГ ЕООД | 30.07.2012 г. | 14.04.2015 г. | Manager |
| ДИАНАБАД ИНВЕСТ ЕООД | 14.12.2011 г. | 15.05.2015 г. | Manager |
Period:
29.02.2008 г.
- 16.05.2008 г.
Role:
Representative
Period:
29.02.2008 г.
- 16.05.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
24.03.2008 г.
- 5.12.2024 г.
Role:
Representative
Period:
24.03.2008 г.
- 5.12.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.02.2023 г.
- 5.12.2024 г.
Role:
Liquidator
Period:
11.04.2008 г.
- 21.10.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.05.2008 г.
- 8.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
22.05.2008 г.
- 7.10.2008 г.
Role:
Representative
Period:
22.05.2008 г.
- 1.08.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.10.2009 г.
- 1.08.2018 г.
Role:
Representative
Period:
22.12.2020 г.
- 17.05.2022 г.
Role:
Representative
Period:
22.12.2020 г.
- 17.05.2022 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.07.2008 г.
- 16.07.2008 г.
Role:
Manager
Period:
16.07.2008 г.
- 16.07.2008 г.
Role:
Partner
Period:
28.07.2008 г.
- 5.01.2022 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
20.11.2008 г.
- 27.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
20.11.2008 г.
- 27.05.2010 г.
Role:
Partner
Period:
10.01.2009 г.
- 8.02.2010 г.
Role:
Partner
Period:
27.02.2009 г.
- 22.12.2021 г.
Role:
Manager
Period:
27.02.2009 г.
- 8.02.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.08.2009 г.
- 29.08.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.02.2011 г.
- 21.02.2013 г.
Role:
Partner
Period:
30.07.2012 г.
- 14.04.2015 г.
Role:
Manager
Period:
14.12.2011 г.
- 15.05.2015 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.