ДИЛЯНА ВИЧЕВА ВИЧЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДОБРОТА-УНГ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УНГ ЕООД | 30.04.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИНВАКОЛ ЕООД | 21.01.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Българско Ринологично Сдружение | 28.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ЧАСТНА ПОЛЗА "КЛУБ ПЛОВДИВ-ОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 28.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | 28.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 100K - 1M BGN |
| Звездата на Тракия | 5.09.2019 г. | Beneficial Owner | - | - |
| ТИТАНИКА 2008 ЕООД | 26.06.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 5M - 15M BGN |
Period:
30.04.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.01.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.09.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.06.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ДОБРОТА-УНГ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УНГ ЕООД | 20.01.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНВАКОЛ ЕООД | 21.01.2016 г. | Manager | - |
| Българско Ринологично Сдружение | 6.06.2018 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ЧАСТНА ПОЛЗА "КЛУБ ПЛОВДИВ-ОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 20.06.2018 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | 12.07.2018 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Звездата на Тракия | 21.11.2025 г. | Representative | - |
| ТИТАНИКА 2008 ЕООД | 4.07.2024 г. | Manager | 5M - 15M BGN |
Period:
20.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.01.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2018 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.07.2018 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.11.2025 г.
- present
Role:
Representative
Period:
4.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
5M - 15M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| Българско Ринологично Сдружение | 6.06.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ЧАСТНА ПОЛЗА "КЛУБ ПЛОВДИВ-ОПТИМИСТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" | 20.06.2018 г. | Management Body Member | - |
| БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ПО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ, ХИРУРГИЯ НА ГЛАВА И ШИЯ | 2.07.2018 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ДЕТСКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | 12.07.2018 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
| Звездата на Тракия | 26.10.2018 г. | Management Body Member | - |
| „СВОБОДЕН МЕДИЦИНСКИ СИНДИКАТ - СМС” | 20.03.2020 г. | Management Body Member | 0 - 100K BGN |
Period:
6.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
2.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.10.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
20.03.2020 г.
- present
Role:
Management Body Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ДОБРОТА-УНГ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО УНГ ЕООД | 20.01.2009 г. | 30.04.2011 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ С ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА "ПЛОВДИВ - НАЙ-СТАРИЯТ ЖИВ ГРАД В ЕВРОПА" | 12.07.2018 г. | 6.12.2021 г. | Management Body Member | - |
Period:
20.01.2009 г.
- 30.04.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.07.2018 г.
- 6.12.2021 г.
Role:
Management Body Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.