ХЕРБАСИО КОЯР ОРДАС
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ФИТНЕСПРОЕКТ ЕООД | 13.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНВЕСТИНГ ПЛЕВЕН ЕООД | 4.04.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАНСПОРТ ИНТЕРБУЛ ЕООД | 4.04.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИСПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ООД | 27.02.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ТРАНСПЛЕВЕН ЕООД | 4.10.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ХЕМАФИТ ООД | 27.02.2015 г. | Partner | 50.00% |
| РОНИАСТЕР ЕООД | 13.10.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
13.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.04.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.04.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.10.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.10.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ФИТНЕСПРОЕКТ ЕООД | 28.09.2011 г. | Manager |
| СИНКАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 28.09.2011 г. | Manager |
| ИНВЕСТИНГ ПЛЕВЕН ЕООД | 4.04.2011 г. | Manager |
| ТРАНСПОРТ ИНТЕРБУЛ ЕООД | 4.04.2011 г. | Manager |
| ИСПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ООД | 8.04.2011 г. | Manager |
| ТРАНСПЛЕВЕН ЕООД | 4.10.2011 г. | Manager |
| ГАБИ ТРАНС 98 ЕООД | 29.12.2014 г. | Manager |
| ХЕМАФИТ ООД | 27.02.2015 г. | Manager |
| РОНИАСТЕР ЕООД | 13.10.2015 г. | Manager |
| СТЕМ 2010 ЕООД | 15.12.2023 г. | Manager |
Period:
28.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.04.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.10.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.10.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТЕХНОФИТНЕС ЕООД | 3.11.2009 г. | 28.02.2011 г. | Partner |
| ФИТНЕСПРОЕКТ ЕООД | 3.11.2009 г. | 28.09.2011 г. | Partner |
| СИНКАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 30.11.2009 г. | 30.11.2009 г. | Manager |
| СИНКАМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД | 30.11.2009 г. | 30.11.2009 г. | Sole Capital Owner |
| ИНВЕСТИНГ ПЛЕВЕН ЕООД | 4.04.2011 г. | 4.04.2011 г. | Partner |
| ИСПАНСКА ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ООД | 8.04.2011 г. | 27.02.2015 г. | Sole Capital Owner |
Period:
3.11.2009 г.
- 28.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
3.11.2009 г.
- 28.09.2011 г.
Role:
Partner
Period:
30.11.2009 г.
- 30.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
30.11.2009 г.
- 30.11.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.04.2011 г.
- 4.04.2011 г.
Role:
Partner
Period:
8.04.2011 г.
- 27.02.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.