МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ
Person Information
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| КОКО-МД ЕООД | 23.04.2008 г. | 17.04.2009 г. | Manager | - |
| КОКО-МД ЕООД | 23.04.2008 г. | 17.04.2009 г. | Partner | - |
| Ф-ТУР ООД | 23.04.2008 г. | 13.10.2009 г. | Manager | - |
| Ф-ТУР ООД | 23.04.2008 г. | 13.10.2009 г. | Partner | - |
| Ф-ТУР ООД | 13.10.2009 г. | 14.12.2012 г. | Sole Capital Owner | - |
| Ф-ТУР ООД | 14.12.2012 г. | 7.08.2023 г. | Partner | - |
| ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ ООД | 15.05.2008 г. | 16.06.2010 г. | Manager | - |
| ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ ООД | 15.05.2008 г. | 16.06.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФИОРЕ ИНДЪСТРИЗ ООД | 31.07.2018 г. | 5.08.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФИОРЕ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 19.05.2008 г. | 16.06.2010 г. | Manager | - |
| ФИОРЕ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 19.05.2008 г. | 16.06.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| БУЛЕБ ЕООД | 3.06.2008 г. | 22.01.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БУЛЕБ ЕООД | 3.06.2008 г. | 16.06.2010 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| НАМАРА ЕООД | 9.06.2008 г. | 4.09.2008 г. | Manager | - |
| НАМАРА ЕООД | 9.06.2008 г. | 14.08.2008 г. | Partner | - |
| НАМАРА ЕООД | 14.08.2008 г. | 4.09.2008 г. | Sole Capital Owner | - |
| НАМАРА ЕООД | 31.07.2018 г. | 5.08.2020 г. | Sole Capital Owner | - |
| МГ МАСТЕР ФУУД ЕООД | 9.06.2008 г. | 16.06.2010 г. | Manager | - |
| МГ МАСТЕР ФУУД ЕООД | 9.06.2008 г. | 8.01.2009 г. | Partner | - |
| МГ МАСТЕР ФУУД ЕООД | 8.01.2009 г. | 16.06.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| МГ МАСТЕР ФУУД ЕООД | 24.07.2018 г. | 9.11.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| МХ ПЛАСТ ЕООД | 4.09.2008 г. | 16.06.2010 г. | Manager | - |
| МХ ПЛАСТ ЕООД | 4.09.2008 г. | 12.09.2008 г. | Partner | - |
| МХ ПЛАСТ ЕООД | 12.09.2008 г. | 16.06.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| МХ ПЛАСТ ЕООД | 24.07.2018 г. | 9.03.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ФИОРЕ ООД | 20.02.2009 г. | 28.07.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ФИОРЕ ООД | 20.02.2009 г. | 28.07.2010 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
| ФИОРЕ ООД | 30.08.2018 г. | 14.08.2020 г. | Sole Capital Owner | 1M - 5M BGN |
Period:
23.04.2008 г.
- 17.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2008 г.
- 17.04.2009 г.
Role:
Partner
Period:
23.04.2008 г.
- 13.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
23.04.2008 г.
- 13.10.2009 г.
Role:
Partner
Period:
13.10.2009 г.
- 14.12.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.12.2012 г.
- 7.08.2023 г.
Role:
Partner
Period:
15.05.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.05.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.07.2018 г.
- 5.08.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.05.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.06.2008 г.
- 22.01.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.06.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
9.06.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2008 г.
- 14.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
14.08.2008 г.
- 4.09.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
31.07.2018 г.
- 5.08.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.06.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2008 г.
- 8.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
8.01.2009 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.07.2018 г.
- 9.11.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.09.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
4.09.2008 г.
- 12.09.2008 г.
Role:
Partner
Period:
12.09.2008 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
24.07.2018 г.
- 9.03.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.02.2009 г.
- 28.07.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.02.2009 г.
- 28.07.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.08.2018 г.
- 14.08.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.