АНГЕЛИНА ДИМИТРОВА КОЖУХАРОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ИНСТИТУТ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ООД | 10.10.2008 г. | Partner | 2.40% |
| РУЕМ ТРЕЙД ООД | 10.10.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ФОТОВОЛТАИКА ЕНЕРДЖИ ООД | 9.12.2022 г. | Partner | 90.00% |
Period:
10.10.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
2.40%
Period:
10.10.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
9.12.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ИНСТИТУТ ПО ДЪРВООБРАБОТВАНЕ ООД | 10.10.2008 г. | 30.12.2008 г. | Manager |
| РУЕМ ТРЕЙД ООД | 10.10.2008 г. | 17.02.2010 г. | Manager |
| Консултфинанс ЕООД | 10.10.2008 г. | 22.03.2017 г. | Manager |
| Консултфинанс ЕООД | 10.10.2008 г. | 22.03.2017 г. | Partner |
| ТЕРИТОРИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ | 15.06.2018 г. | 17.09.2021 г. | Management Body Member |
| ФОТОВОЛТАИКА ЕНЕРДЖИ ООД | 18.09.2020 г. | 9.12.2022 г. | Sole Capital Owner |
Period:
10.10.2008 г.
- 30.12.2008 г.
Role:
Manager
Period:
10.10.2008 г.
- 17.02.2010 г.
Role:
Manager
Period:
10.10.2008 г.
- 22.03.2017 г.
Role:
Manager
Period:
10.10.2008 г.
- 22.03.2017 г.
Role:
Partner
Period:
15.06.2018 г.
- 17.09.2021 г.
Role:
Management Body Member
Period:
18.09.2020 г.
- 9.12.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.