ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ХЕРА ООД | 21.01.2020 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИТИ СТРОЙ 2014 ООД | 30.04.2020 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| МЕГАСТРОЙ ПРО ИНВЕСТ ООД | 14.07.2022 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| МЕГАСТРОЙ 2014 ООД | 15.09.2022 г. | Partner | 16.67% | 1M - 5M BGN |
| Хоум Вижън ВТ ЕООД | 30.05.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
21.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
30.04.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
14.07.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
15.09.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.67%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
30.05.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХЕРА ООД | 21.01.2020 г. | Manager | - |
| ИТИ СТРОЙ 2014 ООД | 7.03.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ХОУМ ВИЖЪН ООД | 17.11.2020 г. | Manager | - |
| ДАЛИЯ ЕАД | 22.05.2024 г. | Representative | - |
| МЕГАСТРОЙ ПРО ИНВЕСТ ООД | 15.08.2023 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| МЕГАСТРОЙ 2014 ООД | 27.02.2023 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СЛЪНЦЕ БУТОВО АД | 31.10.2023 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Хоум Вижън ВТ ЕООД | 30.05.2024 г. | Manager | - |
| ЕКОПРОЕКТ БИО ЕООД | 8.10.2025 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
21.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
17.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.05.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
15.08.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
31.10.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВАЛСТОНД АД | 27.04.2020 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| ДАЛИЯ ЕАД | 15.01.2021 г. | Board of Directors Member | - |
| СЛЪНЦЕ БУТОВО АД | 27.06.2023 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
27.04.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
15.01.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.06.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| СИМ АД | 26.05.2008 г. | 18.02.2013 г. | Board of Directors Member | - |
| СЛЪНЦЕ БУТОВО ООД | 19.07.2021 г. | 27.06.2023 г. | Partner | - |
| ЕКО СОЛАР СЪРВИС ЕООД | 14.07.2022 г. | 26.04.2023 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
26.05.2008 г.
- 18.02.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.07.2021 г.
- 27.06.2023 г.
Role:
Partner
Period:
14.07.2022 г.
- 26.04.2023 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.