ГЕОРГИ НЕНКОВ МИНЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ МИНЧЕВ - ГЕОРАД ЕТ | 25.03.2008 г. | Sole Trader | - |
| ГЕОРГИ МИНЧЕВ-ГЕОРАД-61-ХОЛДИНГ ЕООД | 26.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЗОП - ГЕОРГИ МИНЧЕВ ЕООД | 27.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МЕДЕЯ-01 ООД | 28.03.2008 г. | Partner | 71.43% |
| НЕДЕЛЯ ООД | 31.03.2008 г. | Partner | 71.43% |
| ГЕОРГИ МИНЧЕВ-ГЕОРАД 99 ЕООД | 23.05.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ОРТЕГА ЕООД | 11.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДОЛЧЕ 1 ЕООД | 11.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЗДРАВЕЦ 112 ЕООД | 11.03.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РАГЕОЗАТ ООД | 23.12.2011 г. | Partner | 0.39% |
| ГЕОРАЗАТ ООД | 23.12.2011 г. | Partner | 0.23% |
| ЕЛФАБА ООД | 18.01.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ЛОЕСП ООД | 18.01.2012 г. | Partner | 0.30% |
| АТАНОВА 2012 ООД | 1.02.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ОРАМЕН ООД | 27.02.2012 г. | Partner | 0.14% |
| УНИНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Partner | 50.00% |
| ГОЦЕНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Partner | 50.00% |
| КРАСНАНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Partner | 25.00% |
| ЦАРИНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Partner | 25.00% |
| БИСТРОКАФЕ-2014 ООД | 30.01.2017 г. | Partner | 0.00% |
| МАЛИНОВКАФЕ ЕООД | 10.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПАРККАФЕ 2014 ЕООД | 10.02.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Студентско кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Сладка работилница 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Дружба кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Варна кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Младост 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Слатина 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Черни връх 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Красно кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КИМЧОВЕЦ 2017 ООД | 23.03.2017 г. | Partner | 50.00% |
| СИМЕЛ 2005 ЕООД | 18.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Изток-5 ЕООД | 16.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Изтоп-2015 ЕООД | 22.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КРИСТЕМ - 08 ЕООД | 22.10.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДИДИАЙ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 16.04.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
25.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
Period:
31.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
71.43%
Period:
23.05.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.39%
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.23%
Period:
18.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.30%
Period:
1.02.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
27.02.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.14%
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
30.01.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.00%
Period:
10.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.02.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.10.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.04.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ГЕОРГИ МИНЧЕВ-ГЕОРАД-61-ХОЛДИНГ ЕООД | 26.03.2008 г. | Manager |
| ЕЗОП - ГЕОРГИ МИНЧЕВ ЕООД | 27.03.2008 г. | Manager |
| МЕДЕЯ-01 ООД | 28.03.2008 г. | Manager |
| НЕДЕЛЯ ООД | 31.03.2008 г. | Manager |
| ГЕОРГИ МИНЧЕВ-ГЕОРАД 99 ЕООД | 23.05.2008 г. | Manager |
| ОРТЕГА ЕООД | 11.03.2011 г. | Manager |
| ДОЛЧЕ 1 ЕООД | 11.03.2011 г. | Manager |
| ЗДРАВЕЦ 112 ЕООД | 11.03.2011 г. | Manager |
| РАГЕОЗАТ ООД | 23.12.2011 г. | Manager |
| ГЕОРАЗАТ ООД | 23.12.2011 г. | Manager |
| ЕЛФАБА ООД | 18.01.2012 г. | Manager |
| ЛОЕСП ООД | 18.01.2012 г. | Manager |
| АТАНОВА 2012 ООД | 1.02.2012 г. | Manager |
| ОРАМЕН ООД | 27.02.2012 г. | Manager |
| УНИНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Manager |
| ГОЦЕНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Manager |
| КРАСНАНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Manager |
| ЦАРИНОВА 2012 ООД | 25.04.2012 г. | Manager |
| БИСТРОКАФЕ-2014 ООД | 10.02.2014 г. | Manager |
| МАЛИНОВКАФЕ ЕООД | 10.02.2014 г. | Manager |
| ПАРККАФЕ 2014 ЕООД | 10.02.2014 г. | Manager |
| Студентско кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Сладка работилница 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Дружба кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Варна кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Младост 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Слатина 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Черни връх 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| Красно кафе 2015 ЕООД | 19.06.2015 г. | Manager |
| КОФИШОП 2019 ЕООД | 12.02.2020 г. | Manager |
| Шоколадов ден 2016 ЕООД | 12.02.2020 г. | Manager |
| СЛАДЪК ЖИВОТ 2012 ЕООД | 12.02.2020 г. | Manager |
| Кафе и шоколад 2016 ЕООД | 13.02.2020 г. | Manager |
| СИМЕЛ 2005 ЕООД | 14.07.2020 г. | Manager |
| Изток-5 ЕООД | 16.07.2020 г. | Manager |
| АМИНЧЕВА 2012 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| БОНБОН 2019 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| АТАМИН 2019 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| МОЛ кафе ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| СИМЕЛ 2015 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| Сладки торти 2016 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| Сладки мечти 2016 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| Сладък бонбон 2016 ЕООД | 30.07.2020 г. | Manager |
| Изтоп-2015 ЕООД | 22.10.2021 г. | Manager |
| КРИСТЕМ - 08 ЕООД | 22.10.2021 г. | Manager |
| СУЕТНА.БГ ЕООД | 6.06.2022 г. | Manager |
| АНАПЛИАН ЕООД | 6.06.2022 г. | Manager |
| ВАПИО.БГ ЕООД | 25.09.2023 г. | Manager |
| Момина баня 2015 ЕООД | 7.05.2024 г. | Manager |
| ДИДИАЙ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 16.04.2025 г. | Manager |
| ДАМАРТ 2014 ЕООД | 16.04.2025 г. | Manager |
Period:
26.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.05.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.02.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.02.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.10.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.09.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.05.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.04.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БИСТРОКАФЕ-2014 ООД | 10.02.2014 г. | 30.01.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ДИАНА ИМПЕКС ЕООД | 4.06.2024 г. | 28.08.2024 г. | Manager |
| ДИАНА ИМПЕКС ЕООД | 4.06.2024 г. | 28.08.2024 г. | Partner |
| ИМПЕКС КОНСУЛТ ЕООД | 4.06.2024 г. | 28.08.2024 г. | Manager |
| ИМПЕКС КОНСУЛТ ЕООД | 4.06.2024 г. | 28.08.2024 г. | Partner |
Period:
10.02.2014 г.
- 30.01.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
4.06.2024 г.
- 28.08.2024 г.
Role:
Manager
Period:
4.06.2024 г.
- 28.08.2024 г.
Role:
Partner
Period:
4.06.2024 г.
- 28.08.2024 г.
Role:
Manager
Period:
4.06.2024 г.
- 28.08.2024 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.