ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ КЕЧОВСКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ГНК ЕООД | 4.03.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АСПА ООД | 4.03.2008 г. | Partner | 16.00% |
| ДИНАМИК ГРУП ООД | 3.07.2008 г. | Partner | 10.58% |
| КОНТЕКС ФИНАНС ООД | 27.08.2008 г. | Partner | 20.00% |
| АВЕ ЕООД | 9.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
16.00%
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.58%
Period:
27.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
9.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ГНК ЕООД | 4.03.2008 г. | Manager |
| ДРУЖБА КОМЕРС ЕООД | 4.03.2008 г. | Manager |
| КОНТЕКС ФИНАНС ООД | 24.11.2020 г. | Manager |
| КОНТЕКС ЕООД | 5.01.2009 г. | Manager |
| АВЕ ЕООД | 9.06.2015 г. | Manager |
| ДРУЖБА РЕНТ ЕАД | 4.03.2009 г. | Representative |
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.03.2009 г.
- present
Role:
Representative
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ДРУЖБА СТИЛ АД | 20.09.2024 г. | Board of Directors Member |
| ДРУЖБА АКТИВ ЕАД | 10.02.2009 г. | Board of Directors Member |
| ДРУЖБА РЕНТ ЕАД | 4.03.2009 г. | Board of Directors Member |
Period:
20.09.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
10.02.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.03.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БИЗНЕСРЕНТ ООД | 18.01.2008 г. | 26.03.2015 г. | Manager |
| ДРУЖБА СТИЛ АД | 15.02.2008 г. | 24.03.2015 г. | Board of Directors Member |
| АСПА ООД | 5.01.2009 г. | 16.06.2010 г. | Manager |
| КОНТЕКС Г ООД | 25.09.2008 г. | 7.10.2011 г. | Manager |
| КОНТЕКС Г ООД | 25.09.2008 г. | 7.10.2011 г. | Partner |
| КОЛОРЕ БГ ООД | 5.01.2009 г. | 7.11.2012 г. | Manager |
| АВЕ ЕООД | 5.01.2009 г. | 28.05.2015 г. | Manager |
| ВИНД ЕНЕРГИ ВАРНА ООД | 19.05.2009 г. | 15.04.2025 г. | Partner |
| САЙПБУЛ ТРЕЙДИНГ ЕООД | 7.12.2017 г. | 27.05.2019 г. | Partner |
Period:
18.01.2008 г.
- 26.03.2015 г.
Role:
Manager
Period:
15.02.2008 г.
- 24.03.2015 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.01.2009 г.
- 16.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
25.09.2008 г.
- 7.10.2011 г.
Role:
Manager
Period:
25.09.2008 г.
- 7.10.2011 г.
Role:
Partner
Period:
5.01.2009 г.
- 7.11.2012 г.
Role:
Manager
Period:
5.01.2009 г.
- 28.05.2015 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2009 г.
- 15.04.2025 г.
Role:
Partner
Period:
7.12.2017 г.
- 27.05.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.