АЛЕКСАНДЪР ЕВГЕНИЕВИЧ ВАСИЛИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕВРОБИОН ООД | 29.09.2008 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| ДАРЬЯ ЕООД | 2.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МЕДИА ГРУП РУ ООД | 28.10.2021 г. | Partner | 50.00% | - |
| РОССИЯ ЕООД | 19.09.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООД | 16.08.2021 г. | Partner | 33.33% | 100K - 1M BGN |
| ММКС ЕООД | 7.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
29.09.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.10.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.09.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.08.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ЕВРОБИОН ООД | 29.09.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛГАД-БАЛКАН ООД | 29.09.2008 г. | Manager | - |
| ДАРЬЯ ЕООД | 1.12.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МЕДИА ГРУП РУ ООД | 28.06.2010 г. | Manager | - |
| РОССИЯ ЕООД | 19.09.2012 г. | Manager | - |
| ТУНЕЛСТРОЙ ЕООД | 7.10.2025 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ИНЖИНИРИНГ СЕРВИС ООД | 16.08.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ММКС ЕООД | 7.02.2025 г. | Manager | - |
Period:
29.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
29.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.12.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.09.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
16.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
7.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГРИЙНФИЛД ТЪРГОВИЩЕ ЕООД | 29.06.2008 г. | 19.11.2013 г. | Partner | - |
| ДАРЬЯ ЕООД | 1.12.2009 г. | 2.01.2025 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| МЕДИА ГРУП РУ ООД | 28.06.2010 г. | 28.10.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТАРАГОТ ОЙЛ ООД | 13.12.2012 г. | 5.08.2014 г. | Manager | - |
| ТАРАГОТ ОЙЛ ООД | 13.12.2012 г. | 5.08.2014 г. | Partner | - |
| ЕРГИЗ-2014 ЕООД | 13.03.2015 г. | 20.06.2016 г. | Manager | - |
| ТУНЕЛСТРОЙ ЕООД | 7.10.2019 г. | 16.10.2019 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ТУНЕЛСТРОЙ ЕООД | 7.10.2019 г. | 16.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
Period:
29.06.2008 г.
- 19.11.2013 г.
Role:
Partner
Period:
1.12.2009 г.
- 2.01.2025 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.06.2010 г.
- 28.10.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.12.2012 г.
- 5.08.2014 г.
Role:
Manager
Period:
13.12.2012 г.
- 5.08.2014 г.
Role:
Partner
Period:
13.03.2015 г.
- 20.06.2016 г.
Role:
Manager
Period:
7.10.2019 г.
- 16.10.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
7.10.2019 г.
- 16.10.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.