МИТКО БОРИСОВ КАРАДЖОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95 АД | 31.07.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - БОТУНЕЦ АД | 19.07.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ЛОЗЕНЕЦ ЕАД | 30.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ХЕБЪР ЕАД | 12.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СЪНИ БИЙЧ АПАРТМЪНТС АД | 14.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРАНД АГРО ООД | 3.06.2008 г. | Partner | 6.00% |
| ТОМАТО ООД | 4.06.2008 г. | Partner | 33.33% |
| ГРЕЙН - 2002 ООД | 4.06.2008 г. | Partner | 33.33% |
| КОМАТ 2 ООД | 14.06.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ТРАПЕЗА ООД | 14.06.2008 г. | Partner | 33.33% |
| САМУН ООД | 14.06.2008 г. | Partner | 33.33% |
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО - ВЕЛИНГРАД ЕООД | 30.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000" | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КООПЕРАЦИЯ "АГРОМИЛ 96" | 29.05.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ПЪЛДИН ТУРС 91 АД | 13.06.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Сребърна Истейт ООД | 25.02.2015 г. | Partner | 33.33% |
| ЖАК 03 ООД | 28.09.2015 г. | Partner | 33.33% |
| ЕКОВАТ - СБ ЕООД | 19.04.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| Южен парк ООД | 18.06.2024 г. | Partner | 33.33% |
Period:
31.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
6.00%
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.02.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
28.09.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
19.04.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.06.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95 АД | 10.04.2008 г. | Representative |
| ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95 АД | 31.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - БОТУНЕЦ АД | 14.05.2008 г. | Representative |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - БОТУНЕЦ АД | 19.07.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ЛОЗЕНЕЦ ЕАД | 15.05.2008 г. | Representative |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ЛОЗЕНЕЦ ЕАД | 30.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ХЕБЪР ЕАД | 16.05.2008 г. | Representative |
| ХЕБЪР ЕАД | 12.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| СЪНИ БИЙЧ АПАРТМЪНТС АД | 16.05.2008 г. | Representative |
| ГРАНД АГРО ООД | 3.06.2008 г. | Manager |
| ТОМАТО ООД | 4.06.2008 г. | Manager |
| ГРЕЙН - 2002 ООД | 4.06.2008 г. | Manager |
| СИМИД АГРО ЕООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| КОМАТ 2 ООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| ДЕМЕТРА - ЗХ ЕООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| ТРАПЕЗА ООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| САМУН ООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО - ВЕЛИНГРАД ЕООД | 14.06.2008 г. | Manager |
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО - ВЕЛИНГРАД ЕООД | 30.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000" | 3.07.2008 г. | Chairman |
| СИМИД СОФИЯ ООД | 2.10.2008 г. | Manager |
| СИМИД СОФИЯ ООД | 29.05.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| ПЪЛДИН ТУРС 91 АД | 13.03.2009 г. | Representative |
| ПЪЛДИН ТУРС 91 АД | 13.06.2019 г. | Offshore Control Company Representative |
| Сребърна Истейт ООД | 25.02.2015 г. | Manager |
| ЖАК 03 ООД | 28.09.2015 г. | Manager |
| "Марица 2011" АД | 5.04.2024 г. | Representative |
| СОЛАР ПАУЪР ПАРК ЕООД | 17.06.2022 г. | Manager |
| ЕКОВАТ - СБ ЕООД | 24.02.2023 г. | Manager |
| ЕКОВАТ - СБ ЕООД | 19.04.2023 г. | Offshore Control Company Representative |
| Южен парк ООД | 18.06.2024 г. | Manager |
| СИМИД ПЛОВДИВ ЕООД | 15.09.2025 г. | Manager |
Period:
10.04.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
31.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
14.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.07.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
15.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Chairman
Period:
2.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
13.03.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
13.06.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
25.02.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
17.06.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2023 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
18.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ХЛЕБМАШ КОМЕРС 95 АД | 10.04.2008 г. | Board of Directors Member |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - БОТУНЕЦ АД | 14.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ - ЛОЗЕНЕЦ ЕАД | 15.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| ХЕБЪР ЕАД | 16.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| СЪНИ БИЙЧ АПАРТМЪНТС АД | 16.05.2008 г. | Board of Directors Member |
| КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000" | 3.07.2008 г. | Board of Managers Member |
| КООПЕРАЦИЯ "АГРОМИЛ 96" | 13.07.2008 г. | Board of Managers Member |
| ПЪЛДИН ТУРС 91 АД | 13.03.2009 г. | Board of Directors Member |
| СДРУЖЕНИЕ "БРАНШОВА КАМАРА НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ХЛЕБОПРОИЗВОДИТЕЛИ И СЛАДКАРИ В БЪЛГАРИЯ" | 20.04.2018 г. | Management Body Member |
| НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВИ СЪЮЗ НА ХЛЕБАРИТЕ И СЛАДКАРИТЕ | 30.04.2018 г. | Management Body Member |
| "Марица 2011" АД | 5.04.2024 г. | Board of Directors Member |
Period:
10.04.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
14.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
16.05.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
3.07.2008 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Period:
13.07.2008 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Period:
13.03.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
30.04.2018 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЖАК-03 - ЖУЛЕВ С-ИЕ СД | 14.06.2008 г. | 28.09.2015 г. | Representative |
| ЖАК-03 - ЖУЛЕВ С-ИЕ СД | 14.06.2008 г. | 28.09.2015 г. | Unlimited Liability Partner |
| КООПЕРАЦИЯ "АГРОМИЛ 96" | 13.07.2008 г. | 25.01.2019 г. | Chairman |
| СИМИД СОФИЯ ООД | 29.05.2019 г. | 15.12.2020 г. | Beneficial Owner |
| "Марица 2011" АД | 1.09.2020 г. | 22.06.2023 г. | Board of Directors Member |
Period:
14.06.2008 г.
- 28.09.2015 г.
Role:
Representative
Period:
14.06.2008 г.
- 28.09.2015 г.
Role:
Unlimited Liability Partner
Period:
13.07.2008 г.
- 25.01.2019 г.
Role:
Chairman
Period:
29.05.2019 г.
- 15.12.2020 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.09.2020 г.
- 22.06.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.