ВЕНЦИСЛАВ ВЕЛКОВ КУЗМОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИТАЛЛИФТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 28.06.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВМ ТРЕЙДИНГ ООД | 1.09.2010 г. | Partner | 90.00% | - |
| ВЕМИРА БИЛД ООД | 21.05.2015 г. | Partner | 25.00% | 100K - 1M BGN |
| ЕЛЕКТРОСТРОЙ 333 ООД | 4.09.2014 г. | Partner | 40.00% | 1M - 5M BGN |
| НЮ ЛАЙФ 2019 ЕООД | 7.01.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МОДЪР ПЛОВДИВ ООД | 2.06.2021 г. | Partner | 25.00% | - |
Period:
28.06.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
90.00%
Period:
21.05.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.06.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИТАЛЛИФТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.06.2009 г. | Manager | - |
| ВМ ТРЕЙДИНГ ООД | 28.06.2010 г. | Manager | - |
| ВЕМИРА БИЛД ООД | 21.05.2015 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛЕКТРОСТРОЙ 333 ООД | 4.09.2014 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| НЮ ЛАЙФ 2019 ЕООД | 7.01.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МОДЪР ПЛОВДИВ ООД | 2.06.2021 г. | Manager | - |
Period:
25.06.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
7.01.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИМПУЛС - МС АД | 29.04.2008 г. | 21.12.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| ИТАЛЛИФТ - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 25.06.2009 г. | 28.06.2011 г. | Partner | - |
| ВМ ТРЕЙДИНГ ООД | 28.06.2010 г. | 1.09.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| ЛТС ООД | 3.01.2012 г. | 6.02.2013 г. | Partner | - |
| ВЕМИРА БИЛД ООД | 23.09.2013 г. | 29.11.2013 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ВЕМИРА БИЛД ООД | 23.09.2013 г. | 29.11.2013 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| ЕКО КОНСУЛТ РЕСУРС ЕООД | 31.07.2015 г. | 19.03.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕКО КОНСУЛТ РЕСУРС ЕООД | 31.07.2015 г. | 19.03.2019 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
Period:
29.04.2008 г.
- 21.12.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
25.06.2009 г.
- 28.06.2011 г.
Role:
Partner
Period:
28.06.2010 г.
- 1.09.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.01.2012 г.
- 6.02.2013 г.
Role:
Partner
Period:
23.09.2013 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.09.2013 г.
- 29.11.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.07.2015 г.
- 19.03.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
31.07.2015 г.
- 19.03.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.