ЧАВДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ 2 ООД | 22.08.2008 г. | Partner | 0.00% | - |
| ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 9.11.2010 г. | Partner | 0.00% | - |
| АХИЛЕОС МАРИТАЙМ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД | 11.11.2008 г. | Partner | 0.07% | - |
| ИЗВОР ООД | 23.03.2009 г. | Partner | - | - |
| ХОРИЗОНТ АНГЕЛОВ ООД | 4.08.2009 г. | Partner | 0.08% | - |
| ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ ООД | 17.12.2009 г. | Partner | - | - |
| ЧЕРНО МОРЕ-ЕЛИТ ООД | 2.10.2010 г. | Partner | 96.00% | - |
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.00%
Period:
9.11.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.00%
Period:
11.11.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.07%
Period:
23.03.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
4.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.08%
Period:
17.12.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
96.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 13.10.2008 г. | Manager | - |
| ОФИС МЕНИДЖМЪНТ ООД | 11.11.2008 г. | Manager | - |
| АХИЛЕОС МАРИТАЙМ ЕНТЪРПРАЙЗ ООД | 11.11.2008 г. | Manager | - |
| ХОРИЗОНТ АНГЕЛОВ ООД | 4.08.2009 г. | Manager | - |
| СИ ДЖИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 12.10.2009 г. | Representative | - |
| АР ДИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 12.10.2009 г. | Representative | - |
| ЧЕРНО МОРЕ-ЕЛИТ ООД | 2.10.2010 г. | Manager | - |
Period:
13.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.08.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Representative
Period:
2.10.2010 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПРОДЖЕКТ КЪМПАНИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД | 18.09.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| НЮ КО - ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ АД | 21.11.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| СИ ДИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 9.10.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| СИ ДЖИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 12.10.2009 г. | Board of Directors Member | - |
| АР ДИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 12.10.2009 г. | Board of Directors Member | - |
Period:
18.09.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
21.11.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.10.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2009 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| РОТОПРИНТ ООД | 31.01.2008 г. | 24.07.2009 г. | Partner | 5M - 15M BGN |
| ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД | 22.02.2008 г. | 24.06.2014 г. | Board of Directors Member | - |
| ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА АД | 8.06.2010 г. | 24.06.2014 г. | Representative | - |
| ОВЪРСИЙЗ-ХОРИЗОНТ ЕООД | 18.08.2008 г. | 26.11.2009 г. | Partner | - |
| ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД | 19.08.2008 г. | 25.06.2009 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХЕЛИКС ПРЕС ЕООД | 19.08.2008 г. | 25.06.2009 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КОНСУЛТИНГ-3 ЕООД | 27.08.2008 г. | 27.08.2008 г. | Partner | - |
| ПРОДЖЕКТ КЪМПАНИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД | 18.09.2008 г. | 27.12.2013 г. | Representative | - |
| ПРОДЖЕКТ КЪМПАНИ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД | 18.09.2008 г. | 1.06.2009 г. | Sole Capital Owner | - |
| ОЛ СИЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 13.10.2008 г. | 9.11.2010 г. | Sole Capital Owner | - |
| СИЛВЪР БИЙЧ ЕАД | 21.10.2008 г. | 28.02.2012 г. | Representative | - |
| СИЛВЪР БИЙЧ ЕАД | 21.10.2008 г. | 28.02.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| СИЛВЪР ТРЪСТ ЕАД | 22.05.2009 г. | 4.02.2010 г. | Board of Directors Member | - |
| ПЕРФЕКТ ООД | 22.07.2009 г. | 11.11.2009 г. | Partner | - |
| СИ ДИ ЕФ-АКЦИОНЕРНА ОБЩНОСТ АД | 9.10.2009 г. | 2.03.2010 г. | Representative | - |
| ЕЪР ПРОПЪРТИ ДЕВЕЛОПМЪНТ АД | 9.12.2009 г. | 1.04.2019 г. | Board of Directors Member | - |
| Сдружение ТЕНИС КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ - ЕЛИТ | 2.03.2018 г. | 28.06.2022 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| Сдружение ТЕНИС КЛУБ ЧЕРНО МОРЕ - ЕЛИТ | 16.01.2019 г. | 28.06.2022 г. | Management Body Member | 100K - 1M BGN |
Period:
31.01.2008 г.
- 24.07.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
22.02.2008 г.
- 24.06.2014 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.06.2010 г.
- 24.06.2014 г.
Role:
Representative
Period:
18.08.2008 г.
- 26.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
19.08.2008 г.
- 25.06.2009 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.08.2008 г.
- 25.06.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
27.08.2008 г.
- 27.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
18.09.2008 г.
- 27.12.2013 г.
Role:
Representative
Period:
18.09.2008 г.
- 1.06.2009 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
13.10.2008 г.
- 9.11.2010 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
21.10.2008 г.
- 28.02.2012 г.
Role:
Representative
Period:
21.10.2008 г.
- 28.02.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.05.2009 г.
- 4.02.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.07.2009 г.
- 11.11.2009 г.
Role:
Partner
Period:
9.10.2009 г.
- 2.03.2010 г.
Role:
Representative
Period:
9.12.2009 г.
- 1.04.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.03.2018 г.
- 28.06.2022 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
16.01.2019 г.
- 28.06.2022 г.
Role:
Management Body Member
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.