ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ЯКИМОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ОДИТ ПЛЮС ООД | 22.08.2008 г. | Partner | 70.00% |
| ЛИНО КОНСУЛТ ООД | 22.08.2008 г. | Partner | 40.00% |
| ЯКИ ТОП ООД | 10.01.2009 г. | Partner | 50.00% |
| КОМИМЕКС-21 ЕООД | 24.01.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПИМИТРЕЙД ЕООД | 2.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОРЯНА М СТРОЙ ЕООД | 4.06.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
70.00%
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
10.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.01.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.06.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ОДИТ ПЛЮС ООД | 22.08.2008 г. | Manager |
| ЛИНО КОНСУЛТ ООД | 22.08.2008 г. | Manager |
| ЯКИ ТОП ООД | 10.01.2009 г. | Manager |
| ЛИНО ФИНАНС ЕООД | 15.10.2009 г. | Manager |
| ЛЕГАЛ ЕНЕРДЖИ ООД | 2.03.2011 г. | Manager |
| ЛИНО СТРОЙ ЕООД | 11.10.2012 г. | Manager |
| ХОУМ ПЛАСТ ЕООД | 11.10.2012 г. | Manager |
| ЛИНО МАРКЕТ ЕООД | 11.10.2012 г. | Manager |
| ЛИНО ИМОТИ ЕООД | 19.10.2012 г. | Manager |
| ЛИНО КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 20.11.2012 г. | Manager |
| ЛИНО БИЛДИНГ ЕООД | 26.11.2012 г. | Manager |
| Лино Експерт ЕООД | 17.10.2013 г. | Manager |
| ЛИНО АКТИВ ЕООД | 17.10.2013 г. | Manager |
| Лино Тръст ЕООД | 11.12.2014 г. | Manager |
| Лино Естейт ЕООД | 11.12.2014 г. | Manager |
| КОМИМЕКС-21 ЕООД | 24.01.2015 г. | Manager |
| ПИМИТРЕЙД ЕООД | 2.06.2015 г. | Manager |
| БОРЯНА М СТРОЙ ЕООД | 4.06.2015 г. | Manager |
| СТРОЙПЕРФЕКТ ЕООД | 12.03.2016 г. | Manager |
| ДЕМА - МЛ ЕООД | 28.12.2023 г. | Manager |
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.03.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.10.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ТОНИВИР ФАРМА ООД | 17.04.2009 г. | 8.05.2009 г. | Partner |
| ЛИНО ФИНАНС ЕООД | 15.10.2009 г. | 3.12.2012 г. | Partner |
| ЯКИ-ТОП-ВЕНЦИСЛАВ ЯКИМОВ ЕТ | 19.01.2010 г. | 22.01.2010 г. | Sole Trader |
| ЛИНО ПРОПЪРТИС ЕООД | 6.02.2012 г. | 4.12.2012 г. | Manager |
| ЛИНО ПРОПЪРТИС ЕООД | 6.02.2012 г. | 4.12.2012 г. | Sole Capital Owner |
| АБИС ТРЕЙД ЕООД | 11.10.2012 г. | 9.09.2013 г. | Manager |
| АБИС ТРЕЙД ЕООД | 11.10.2012 г. | 9.09.2013 г. | Sole Capital Owner |
| ЛИНО АЛ-ПЛАСТ ЕООД | 19.10.2012 г. | 21.02.2022 г. | Manager |
| ЛИНО БИЛДИНГ ЕООД | 26.11.2012 г. | 27.11.2012 г. | Sole Capital Owner |
| МЕТАЛПЛАСТ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ООД | 26.10.2015 г. | 1.03.2019 г. | Manager |
| МЕТАЛПЛАСТ МАНЮФЕКЧЪРИНГ ООД | 26.10.2015 г. | 1.03.2019 г. | Partner |
Period:
17.04.2009 г.
- 8.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
15.10.2009 г.
- 3.12.2012 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2010 г.
- 22.01.2010 г.
Role:
Sole Trader
Period:
6.02.2012 г.
- 4.12.2012 г.
Role:
Manager
Period:
6.02.2012 г.
- 4.12.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.10.2012 г.
- 9.09.2013 г.
Role:
Manager
Period:
11.10.2012 г.
- 9.09.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.10.2012 г.
- 21.02.2022 г.
Role:
Manager
Period:
26.11.2012 г.
- 27.11.2012 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
26.10.2015 г.
- 1.03.2019 г.
Role:
Manager
Period:
26.10.2015 г.
- 1.03.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.