АНАТОЛИ СИМЕОНОВ ХОРОЗОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МИДСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД | 8.07.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 20.04.2011 г. | Partner | 50.00% | - |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 30.05.2009 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ГРУУВ ЕНТЪРПРАЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 7.09.2015 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ЕВКСИНОС ТРАНС ЕООД | 10.05.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Алкос Транспорт ЕООД | 24.08.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Н-ТРАНС Б.В. ЕООД | 23.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕРТРАНС КЕРИЪРС ВАРНА ООД | 28.10.2020 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| АСПАРУХОВО СТРОЙ ООД | 4.07.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| Интертранс Кериърс ООД | 14.11.2019 г. | Partner | 50.00% | - |
| СИ АЙ СИ ООД | 25.03.2020 г. | Partner | 30.00% | - |
| ПРОЕКТ ВЪЗРАЖДАНЕ ООД | 6.12.2022 г. | Partner | - | 0 - 100K BGN |
| ДОБРУДЖА ГРИЙН ЕООД | 19.12.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
8.07.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.04.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
30.05.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.09.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.05.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.08.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
23.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
28.10.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
25.03.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.12.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МИДСТРИЙМ ЛАЙН ЕООД | 4.11.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 30.03.2009 г. | Manager | - |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 27.05.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ГРУУВ ЕНТЪРПРАЙЗ БЪЛГАРИЯ ООД | 2.08.2010 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕВКСИНОС ТРАНС ЕООД | 10.05.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Алкос Транспорт ЕООД | 24.08.2016 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Н-ТРАНС Б.В. ЕООД | 31.07.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ИНТЕРТРАНС КЕРИЪРС ВАРНА ООД | 16.10.2018 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ЯВАНОС ШИПИНГ ЕООД | 26.11.2018 г. | Manager | - |
| АСПАРУХОВО СТРОЙ ООД | 4.07.2019 г. | Manager | - |
| Интертранс Кериърс ООД | 14.11.2019 г. | Manager | - |
| ПРОЕКТ ВЪЗРАЖДАНЕ ООД | 6.12.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ДОБРУДЖА ГРИЙН ЕООД | 19.12.2025 г. | Manager | - |
Period:
4.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.05.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
2.08.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
16.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
26.11.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.12.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АЛКОС ШИПИНГ ООД | 30.03.2009 г. | 27.05.2009 г. | Partner | - |
| АЛКОС ЧАРТЪРИНГ ООД | 27.05.2009 г. | 27.05.2009 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОБИЛД 2000 ООД | 19.01.2011 г. | 10.06.2013 г. | Manager | - |
| ЕВРОБИЛД 2000 ООД | 19.01.2011 г. | 10.06.2013 г. | Partner | - |
Period:
30.03.2009 г.
- 27.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
27.05.2009 г.
- 27.05.2009 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.01.2011 г.
- 10.06.2013 г.
Role:
Manager
Period:
19.01.2011 г.
- 10.06.2013 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.