МИХАИЛ АСЕНОВ ТАНЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕМПБИЛД ПРОЕКТ ООД | 1.02.2008 г. | Partner | 33.33% | - |
| ХИРАМ ООД | 1.02.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| ТЕМП КОНСУЛТ ООД | 2.02.2008 г. | Partner | 50.00% | - |
| АНИМАТО СТУДИО ЕООД | 31.01.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВЕЛОЧЕ ЕООД | 29.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Портато ЕООД | 29.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Кон Брио ЕООД | 29.12.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АНИМАТО СТУДИО 3 ЕООД | 29.01.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| КОТА 22 ООД | 11.02.2022 г. | Partner | 25.00% | - |
| АПЕРТО ТРЕЙД ООД | 25.07.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
1.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
1.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
31.01.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.01.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
25.07.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ТЕМПБИЛД ПРОЕКТ ООД | 1.02.2008 г. | Manager | - |
| ХИРАМ ООД | 1.02.2008 г. | Manager | - |
| ТЕМП КОНСУЛТ ООД | 2.02.2008 г. | Manager | - |
| АНИМАТО СТУДИО ЕООД | 31.01.2017 г. | Manager | - |
| ВЕЛОЧЕ ЕООД | 29.12.2017 г. | Manager | - |
| Портато ЕООД | 29.12.2017 г. | Manager | - |
| Кон Брио ЕООД | 29.12.2017 г. | Manager | - |
| АНИМАТО СТУДИО 3 ЕООД | 29.01.2018 г. | Manager | - |
| КОТА 22 ООД | 11.02.2022 г. | Manager | - |
| АПЕРТО ТРЕЙД ООД | 25.07.2024 г. | Manager | - |
Period:
1.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТЕМП БЕСТ ПРОЕКТ ЕООД | 29.01.2008 г. | 28.08.2012 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТЕМП БЕСТ ПРОЕКТ ЕООД | 29.01.2008 г. | 28.08.2012 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕВРОКОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 26.02.2008 г. | 2.05.2012 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| Гарден Комерс ЕООД | 24.10.2008 г. | 6.04.2015 г. | Manager | - |
| Гарден Комерс ЕООД | 24.10.2008 г. | 6.04.2015 г. | Partner | - |
Period:
29.01.2008 г.
- 28.08.2012 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
29.01.2008 г.
- 28.08.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.02.2008 г.
- 2.05.2012 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.10.2008 г.
- 6.04.2015 г.
Role:
Manager
Period:
24.10.2008 г.
- 6.04.2015 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.