Стефан Красимиров Петков
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Фронтекс Интернешънъл ЕАД | 20.11.2024 г. | Beneficial Owner | - | 1M - 5M BGN |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД | 17.03.2025 г. | Beneficial Owner | - | 15M - 40M BGN |
| СП проект ЕООД | 27.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
20.11.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
17.03.2025 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
27.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СИТНЯКОВО ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 8.05.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ТАО Билдинг ЕООД | 8.05.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Кеш Адванс България ЕООД | 14.06.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БМ ЛИЗИНГ ЕАД | 20.06.2019 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| БТМ КОНСУЛТ ЕООД | 21.04.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Конкорд Асет Мениджмънт АД | 5.10.2020 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| "Контрол и инженеринг" ЕАД | 9.10.2020 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| Животозастрахователна компания „Съгласие” АД | 8.04.2021 г. | Offshore Control Company Representative | 5M - 15M BGN |
| Животозастрахователна компания „Съгласие” АД | 11.12.2023 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ТАО Сървисиз ЕООД | 12.04.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕФКО ГРУП АД | 30.08.2021 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| ЕФКО ПЕНШЪН ЕООД | 3.12.2021 г. | Manager | - |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ЕФКО ИНС ЕООД | 2.02.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АВС ФИНАНС АД | 3.10.2022 г. | Offshore Control Company Representative | 100K - 1M BGN |
| Фронтекс Интернешънъл ЕАД | 3.01.2023 г. | Representative | 1M - 5M BGN |
| Фронтекс Интернешънъл ЕАД | 20.11.2024 г. | Offshore Control Company Representative | 1M - 5M BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "СЪГЛАСИЕ" АД | 19.10.2023 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД | 20.11.2023 г. | Representative | 15M - 40M BGN |
| БМ Риъл Естейтс ЕООД | 18.12.2023 г. | Manager | - |
| СП проект ЕООД | 27.03.2025 г. | Manager | - |
Period:
8.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
8.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.04.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
5.10.2020 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
9.10.2020 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
8.04.2021 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.12.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
12.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.08.2021 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.10.2022 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.01.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
20.11.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.10.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
18.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| БМ ЛИЗИНГ ЕАД | 20.06.2019 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| "Контрол и инженеринг" ЕАД | 9.10.2020 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
| Животозастрахователна компания „Съгласие” АД | 11.12.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ЕФКО ГРУП АД | 30.08.2021 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| Фронтекс Интернешънъл ЕАД | 3.01.2023 г. | Board of Directors Member | 1M - 5M BGN |
| ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "СЪГЛАСИЕ" АД | 19.10.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ" АД | 20.11.2023 г. | Board of Directors Member | 15M - 40M BGN |
Period:
20.06.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
9.10.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.12.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
30.08.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
3.01.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.10.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
15M - 40M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД | 11.07.2019 г. | 14.11.2023 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД | 11.07.2019 г. | 14.11.2023 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД | 6.04.2020 г. | 21.10.2024 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
| Животозастрахователна компания „Съгласие” АД | 8.04.2021 г. | 29.01.2025 г. | Beneficial Owner | 5M - 15M BGN |
Period:
11.07.2019 г.
- 14.11.2023 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
11.07.2019 г.
- 14.11.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
6.04.2020 г.
- 21.10.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
8.04.2021 г.
- 29.01.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
5M - 15M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.