АТАНАС КИРИЛОВ ТИХЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| АКТ ЕООД | 4.03.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ФЕСТ ЕООД | 3.01.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФЕСТ ГРУП ООД | 22.07.2009 г. | Partner | 142.86% | - |
| ЕВРОФЕСТ ООД | 18.03.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕВРОФЕСТ 2 ООД | 12.12.2016 г. | Partner | 50.00% | - |
| ФЕСТ ФУТБОЛ ООД | 31.08.2017 г. | Partner | 50.00% | - |
| СТАВРО ИНВЕСТ ЕООД | 20.05.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
4.03.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
3.01.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
142.86%
Period:
18.03.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
31.08.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.05.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| АКТ ЕООД | 4.03.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ФЕСТ ЕООД | 4.03.2009 г. | Manager | - |
| ФЕСТ ГРУП ООД | 22.07.2009 г. | Manager | - |
| ЕВРОФЕСТ ООД | 18.03.2016 г. | Manager | - |
| ЕВРОФЕСТ 2 ООД | 12.12.2016 г. | Manager | - |
| ФЕСТ ФУТБОЛ ООД | 31.08.2017 г. | Manager | - |
| СТАВРО ИНВЕСТ ЕООД | 20.05.2025 г. | Manager | - |
Period:
4.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.03.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
31.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПАЗАРИ ЕАД | 14.04.2008 г. | 24.08.2010 г. | Representative | 5M - 15M BGN |
| ПАЗАРИ ЕАД | 14.04.2008 г. | 24.08.2010 г. | Board of Directors Member | 5M - 15M BGN |
| ФЕСТ ЕООД | 4.03.2009 г. | 3.01.2024 г. | Partner | - |
| ЕКШЪН ПАРК ЕООД | 12.09.2019 г. | 23.12.2021 г. | Manager | - |
| ЕКШЪН ПАРК ЕООД | 12.09.2019 г. | 23.12.2021 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
14.04.2008 г.
- 24.08.2010 г.
Role:
Representative
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
14.04.2008 г.
- 24.08.2010 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
5M - 15M BGN
Period:
4.03.2009 г.
- 3.01.2024 г.
Role:
Partner
Period:
12.09.2019 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Manager
Period:
12.09.2019 г.
- 23.12.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.