ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТОДОРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ГЕОРГИ ТОДОРОВ - 2004 ЕТ | 5.06.2008 г. | Sole Trader | - |
| ГЛОБАЛ ДЖОБ ПРОДЖЕКТ ООД | 2.07.2008 г. | Partner | 50.00% |
| ФУУД ДРАЙВ ООД | 29.01.2009 г. | Partner | 25.00% |
| СТРОЙ ПАРТНЪРС ООД | 14.10.2009 г. | Partner | 25.00% |
| ВАРНА КРЕДИТ ГРУП ООД | 18.02.2010 г. | Partner | - |
| ФУУД ПРОДЖЕКТ МАСТЪРС ООД | 8.09.2010 г. | Partner | 50.00% |
| ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ ООД | 8.09.2010 г. | Partner | - |
| ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ БРАТЯ ТОДОРОВИ ООД | 9.09.2010 г. | Partner | 50.00% |
| САНТЕЛ ПАРТНЪРС ООД | 14.02.2011 г. | Partner | - |
| СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД | 29.10.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ТЕНДЪР СЕНД ООД | 15.05.2014 г. | Partner | 50.00% |
| БЕСТ СЪРВИС ООД | 2.03.2016 г. | Partner | 20.00% |
| БИЙЧ ПОЙНТ ООД | 8.03.2017 г. | Partner | 5.00% |
| ПАРТИ СПЕЙС ООД | 23.05.2018 г. | Partner | - |
| САМЪР ЕДИШЪН ООД | 19.06.2019 г. | Partner | 26.00% |
| ГУД ТУ ГРЕЙТ ИНВЕСТ ООД | 3.10.2024 г. | Partner | 50.00% |
| ВЪРЧУЪЛ РИАЛИТИ ООД | 10.10.2024 г. | Partner | 20.00% |
| ВИ АР БЪЛГАРИЯ ООД | 10.10.2024 г. | Partner | 20.00% |
| "ЛАБ ИНДЪСТРИЙС" ООД | 4.11.2024 г. | Partner | 23.75% |
Period:
5.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
2.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.01.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
14.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
18.02.2010 г.
- present
Role:
Partner
Period:
8.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Period:
9.09.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.02.2011 г.
- present
Role:
Partner
Period:
29.10.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.05.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.03.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
5.00%
Period:
23.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
26.00%
Period:
3.10.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.10.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
10.10.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
23.75%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ГЛОБАЛ ДЖОБ ПРОДЖЕКТ ООД | 2.07.2008 г. | Manager |
| ФУУД ДРАЙВ ООД | 29.01.2009 г. | Manager |
| СТРОЙ ПАРТНЪРС ООД | 14.10.2009 г. | Manager |
| ФУУД ПРОДЖЕКТ МАСТЪРС ООД | 8.09.2010 г. | Manager |
| ФУУД ПРОДЖЕКТ БИЙЧ ООД | 8.09.2010 г. | Manager |
| ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ БРАТЯ ТОДОРОВИ ООД | 9.09.2010 г. | Manager |
| СМАРТ СЕЛЕКШЪН ООД | 29.10.2013 г. | Manager |
| ТЕНДЪР СЕНД ООД | 15.05.2014 г. | Manager |
| БЕСТ СЪРВИС ООД | 2.03.2016 г. | Manager |
| БИЙЧ ПОЙНТ ООД | 8.03.2017 г. | Manager |
| ПАРТИ СПЕЙС ООД | 3.11.2017 г. | Manager |
| САМЪР ЕДИШЪН ООД | 19.06.2019 г. | Manager |
| ГУД ТУ ГРЕЙТ ИНВЕСТ ООД | 3.10.2024 г. | Manager |
| "ЛАБ ИНДЪСТРИЙС" ООД | 4.11.2024 г. | Manager |
Period:
2.07.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.10.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.09.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.03.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.03.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.10.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| САНТЕЛ КЕПИТЪЛ АД | 9.04.2015 г. | Board of Directors Member |
Period:
9.04.2015 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД | 4.04.2008 г. | 26.06.2015 г. | Representative |
| БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД | 4.04.2008 г. | 26.06.2015 г. | Board of Managers Member |
| БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД | 4.04.2008 г. | 15.06.2015 г. | Representative |
| БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ ЕАД | 4.04.2008 г. | 15.06.2015 г. | Board of Managers Member |
| КАРАВЕЛА ЕООД | 22.04.2009 г. | 27.04.2009 г. | Manager |
| КАРАВЕЛА ЕООД | 22.04.2009 г. | 27.04.2009 г. | Partner |
Period:
4.04.2008 г.
- 26.06.2015 г.
Role:
Representative
Period:
4.04.2008 г.
- 26.06.2015 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
4.04.2008 г.
- 15.06.2015 г.
Role:
Representative
Period:
4.04.2008 г.
- 15.06.2015 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
22.04.2009 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Manager
Period:
22.04.2009 г.
- 27.04.2009 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.