АДАМ ЖИВКОВ СОТКОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| С.Г. ГРУП-АГРО ООД | 26.02.2008 г. | Partner | 22.86% |
| С.Г. ГРУП-ПРОПЪРТИ ООД | 26.02.2008 г. | Partner | 22.86% |
| МАСО ООД | 12.08.2009 г. | Partner | - |
| БАС ЕНЕРДЖИ ООД | 10.12.2015 г. | Partner | 20.00% |
| ВИП ЕКИПИ ООД | 29.05.2020 г. | Partner | 125000.00% |
| ЖИВЛЕНА ООД | 29.05.2020 г. | Partner | 50.00% |
| АЗАК ИНВЕСТМЪНТ ООД | 24.06.2021 г. | Partner | 25.00% |
| Ч. Ф. П. ЕООД | 12.12.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
26.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.86%
Period:
26.02.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
22.86%
Period:
12.08.2009 г.
- present
Role:
Partner
Period:
10.12.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
29.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
125000.00%
Period:
29.05.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
24.06.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
12.12.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| С.Г. ГРУП-АГРО ООД | 26.02.2008 г. | Manager |
| СДРУЖЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 28.05.2021 г. | Representative |
| АЗАК ИНВЕСТМЪНТ ООД | 24.06.2021 г. | Manager |
| Ч. Ф. П. ЕООД | 12.12.2024 г. | Manager |
Period:
26.02.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.05.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.06.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗЕМАНИЯ | 28.05.2021 г. | Management Body Member |
| ИН КО СЪРВИСИЗ АД | 11.10.2021 г. | Board of Directors Member |
| НЮ ЛУКС БИЛДИНГ АД | 19.06.2024 г. | Board of Directors Member |
| АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ ЕАД | 1.07.2024 г. | Board of Directors Member |
| Ню Лукс Къмпани АД | 28.01.2025 г. | Board of Directors Member |
Period:
28.05.2021 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
11.10.2021 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
19.06.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
1.07.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
28.01.2025 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| С.Г. ГРУП ЕООД | 26.02.2008 г. | 7.12.2018 г. | Partner |
| С.Г. ГРУП ЕООД | 1.10.2009 г. | 22.10.2009 г. | Manager |
| М И 999 ЕООД | 19.05.2008 г. | 20.08.2009 г. | Partner |
| ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ООД | 1.09.2010 г. | 25.03.2019 г. | Partner |
| ВИП КОЛЕКТ ЕООД | 23.08.2011 г. | 15.11.2018 г. | Partner |
| ФИНАНС ПРО КОЛЕКТ ООД | 23.08.2011 г. | 4.12.2018 г. | Partner |
| С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД | 12.09.2011 г. | 19.09.2018 г. | Partner |
| БГ ТРЕЙД ЦЕНТЪР ООД | 20.11.2012 г. | 31.12.2018 г. | Partner |
| ВАРНА КАМИОН ЕООД | 22.11.2012 г. | 9.09.2015 г. | Partner |
| ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД | 25.04.2014 г. | 20.10.2016 г. | Representative |
| ЕЛДРОН ТЕХНОЛОДЖИ ЕАД | 25.04.2014 г. | 20.10.2016 г. | Board of Directors Member |
| Ф.П. КОЛЕКТ ЕАД | 8.09.2015 г. | 18.10.2018 г. | Board of Directors Member |
| Колект БГ АД | 9.09.2015 г. | 15.09.2021 г. | Board of Directors Member |
| ВИП КОЛЕКШЪН ЕАД | 12.10.2015 г. | 2.07.2024 г. | Board of Directors Member |
| ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ АД | 12.10.2015 г. | 13.12.2023 г. | Board of Directors Member |
| ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ ХОЛДИНГ АД | 18.09.2017 г. | 13.12.2023 г. | Representative |
| ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД | 26.01.2017 г. | 18.12.2018 г. | Representative |
| ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД | 26.01.2017 г. | 18.12.2018 г. | Board of Directors Member |
| НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС АД | 9.08.2017 г. | 3.06.2019 г. | Representative |
| НЕФТОХИМ - ИНВЕСТ ФИНАНС АД | 9.08.2017 г. | 3.06.2019 г. | Board of Directors Member |
| С. Г. ГРУП ЕАД | 17.12.2019 г. | 17.06.2020 г. | Board of Directors Member |
| С. Г. ГРУП ЕАД | 15.12.2022 г. | 19.06.2023 г. | Board of Directors Member |
| СИЙ ПРОПЪРТИ ЕАД | 15.06.2020 г. | 21.06.2024 г. | Representative |
| СИЙ ПРОПЪРТИ ЕАД | 15.06.2020 г. | 21.06.2024 г. | Board of Directors Member |
| АМОС-СПОРТ ЕАД | 7.10.2022 г. | 20.02.2025 г. | Representative |
| АМОС-СПОРТ ЕАД | 7.10.2022 г. | 20.02.2025 г. | Board of Directors Member |
| ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД | 7.11.2022 г. | 9.06.2023 г. | Supervisory Board Member |
| ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД | 9.06.2023 г. | 15.12.2023 г. | Representative |
| ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ АД | 9.06.2023 г. | 15.12.2023 г. | Board of Managers Member |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926 АД | 10.11.2022 г. | 28.02.2024 г. | Representative |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ - ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - 1926 АД | 10.11.2022 г. | 28.02.2024 г. | Board of Directors Member |
| СКОРПИО МУЛТИ РЕНТ ЕООД | 20.10.2023 г. | 13.05.2025 г. | Manager |
| СКОРПИО МУЛТИ РЕНТ ЕООД | 20.10.2023 г. | 13.05.2025 г. | Sole Capital Owner |
| ТенисВил ЕООД | 12.06.2024 г. | 13.09.2024 г. | Manager |
Period:
26.02.2008 г.
- 7.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
1.10.2009 г.
- 22.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
19.05.2008 г.
- 20.08.2009 г.
Role:
Partner
Period:
1.09.2010 г.
- 25.03.2019 г.
Role:
Partner
Period:
23.08.2011 г.
- 15.11.2018 г.
Role:
Partner
Period:
23.08.2011 г.
- 4.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
12.09.2011 г.
- 19.09.2018 г.
Role:
Partner
Period:
20.11.2012 г.
- 31.12.2018 г.
Role:
Partner
Period:
22.11.2012 г.
- 9.09.2015 г.
Role:
Partner
Period:
25.04.2014 г.
- 20.10.2016 г.
Role:
Representative
Period:
25.04.2014 г.
- 20.10.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
8.09.2015 г.
- 18.10.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.09.2015 г.
- 15.09.2021 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2015 г.
- 2.07.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
12.10.2015 г.
- 13.12.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
18.09.2017 г.
- 13.12.2023 г.
Role:
Representative
Period:
26.01.2017 г.
- 18.12.2018 г.
Role:
Representative
Period:
26.01.2017 г.
- 18.12.2018 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.08.2017 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Representative
Period:
9.08.2017 г.
- 3.06.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
17.12.2019 г.
- 17.06.2020 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.12.2022 г.
- 19.06.2023 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
15.06.2020 г.
- 21.06.2024 г.
Role:
Representative
Period:
15.06.2020 г.
- 21.06.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.10.2022 г.
- 20.02.2025 г.
Role:
Representative
Period:
7.10.2022 г.
- 20.02.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.11.2022 г.
- 9.06.2023 г.
Role:
Supervisory Board Member
Period:
9.06.2023 г.
- 15.12.2023 г.
Role:
Representative
Period:
9.06.2023 г.
- 15.12.2023 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
10.11.2022 г.
- 28.02.2024 г.
Role:
Representative
Period:
10.11.2022 г.
- 28.02.2024 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.10.2023 г.
- 13.05.2025 г.
Role:
Manager
Period:
20.10.2023 г.
- 13.05.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.06.2024 г.
- 13.09.2024 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.