КРАСИМИР КЪНЧЕВ КРЪСТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВЕКРА - КРАСИМИР КРЪСТЕВ ЕТ | 22.06.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| ХЕРОС СТРОЙ ЕООД | 22.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| ХЕРОС ЕООД | 14.11.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ХЕРОС ТРЕЙДИНГ ООД | 24.04.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ХЕРОС КОМЕРС ЕООД | 20.05.2019 г. | Beneficial Owner | - | 0 - 100K BGN |
| ХЕРОС 1 ЕООД | 18.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
22.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
22.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.11.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
24.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.05.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ХЕРОС СТРОЙ ЕООД | 22.06.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| ХЕРОС ЕООД | 14.11.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ"ВИДИМА-РАКОВСКИ" АД | 18.10.2012 г. | Representative | - |
| ХЕРОС ТРЕЙДИНГ ООД | 24.04.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ХЕРОС ТРЕЙДИНГ ООД | 7.09.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЛОВНО - РИБАРСКА ДРУЖИНКА ШУМАТА | 26.04.2019 г. | Representative | - |
| ХОТАЛИЧ СЕВЛИЕВО | 14.05.2019 г. | Representative | - |
| ХЕРОС КОМЕРС ЕООД | 21.10.2019 г. | Offshore Control Company Representative | 0 - 100K BGN |
| ХЕРОС КОМЕРС ЕООД | 7.09.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ХЕРОС 1 ЕООД | 18.02.2025 г. | Manager | - |
Period:
22.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.11.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.10.2012 г.
- present
Role:
Representative
Period:
24.04.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
26.04.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
14.05.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.10.2019 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
7.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ"ВИДИМА-РАКОВСКИ" АД | 18.10.2012 г. | Board of Directors Member | - |
| ЛОВНО - РИБАРСКА ДРУЖИНКА ШУМАТА | 26.04.2019 г. | Management Body Member | - |
| ХОТАЛИЧ СЕВЛИЕВО | 14.05.2019 г. | Management Body Member | - |
Period:
18.10.2012 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
26.04.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
14.05.2019 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТРИЯДИ ИНС ЕООД | 14.11.2008 г. | 28.07.2022 г. | Manager | - |
| ТРИЯДИ ИНС ЕООД | 4.01.2016 г. | 28.07.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ТРИЯДИ ИНС ЕООД | 8.04.2021 г. | 28.07.2022 г. | Liquidator | - |
| ХЕРОС ХОЛИДЕЙ ЕООД | 10.07.2014 г. | 3.06.2022 г. | Manager | - |
| ХЕРОС ХОЛИДЕЙ ЕООД | 10.07.2014 г. | 3.06.2022 г. | Sole Capital Owner | - |
| ХЕРОС ХОЛИДЕЙ ЕООД | 8.04.2021 г. | 3.06.2022 г. | Liquidator | - |
Period:
14.11.2008 г.
- 28.07.2022 г.
Role:
Manager
Period:
4.01.2016 г.
- 28.07.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.04.2021 г.
- 28.07.2022 г.
Role:
Liquidator
Period:
10.07.2014 г.
- 3.06.2022 г.
Role:
Manager
Period:
10.07.2014 г.
- 3.06.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.04.2021 г.
- 3.06.2022 г.
Role:
Liquidator
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.