ВЕСЕЛИН ИВАНОВ БАКЪРДЖИЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| АР УИНД АГРО ЕООД | 12.08.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
12.08.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СИМ-АГРО 1 ООД | 11.08.2015 г. | Manager |
| ОРЛЯК 07 ООД | 11.08.2015 г. | Manager |
| АР УИНД АГРО ЕООД | 12.08.2015 г. | Manager |
| АР - ТРАНСПОРТ ООД | 20.08.2015 г. | Manager |
Period:
11.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ФАРИН ЕАД | 18.01.2008 г. | 19.04.2013 г. | Representative |
| ФАРИН ЕАД | 18.01.2008 г. | 26.04.2013 г. | Board of Directors Member |
| ФАРИН ЕАД | 6.04.2012 г. | 11.06.2013 г. | Sole Capital Owner |
| МЕДОВИНА АГРО ООД | 19.02.2008 г. | 16.07.2012 г. | Manager |
| МЕДОВИНА АГРО ООД | 11.08.2015 г. | 5.12.2016 г. | Manager |
| ФАРИН-БРОКЕР ЕООД | 20.02.2008 г. | 29.01.2013 г. | Manager |
| НОРЕКС ЕНЕРДЖИ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 9.04.2008 г. | 25.02.2013 г. | Manager |
| НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ ООД | 9.04.2008 г. | 13.09.2011 г. | Manager |
| СНОП 06 ООД | 9.04.2008 г. | 29.07.2010 г. | Manager |
| СТЕНИ - 56 ЕООД | 9.04.2008 г. | 5.04.2012 г. | Manager |
| ЛЕВАЛ ЕООД | 9.04.2008 г. | 30.11.2009 г. | Manager |
| ЗООХРАН ЕАД | 10.04.2008 г. | 31.01.2011 г. | Board of Directors Member |
| СИМ-АГРО 1 ООД | 11.04.2008 г. | 4.04.2012 г. | Manager |
| ОРЛЯК 07 ООД | 11.04.2008 г. | 9.04.2012 г. | Manager |
| МИГ 06 ООД | 15.04.2008 г. | 29.07.2010 г. | Manager |
| МИГ 06 ООД | 15.04.2008 г. | 19.12.2008 г. | Partner |
| КОНКОРД 2 ЕООД | 15.04.2008 г. | 12.03.2009 г. | Manager |
| ЕДИНСТВО 2006 ООД | 15.04.2008 г. | 4.04.2012 г. | Manager |
| ЕДИНСТВО 2006 ООД | 15.04.2008 г. | 4.04.2012 г. | Partner |
| АГРО 21-2006 ЕООД | 15.04.2008 г. | 4.04.2012 г. | Manager |
| АГРИЯ-2006 ООД | 17.04.2008 г. | 29.06.2010 г. | Manager |
| БРАТЯ КАДИЙСКИ И КО ЕООД | 21.04.2008 г. | 29.07.2010 г. | Manager |
| БРАТЯ КАДИЙСКИ И КО ЕООД | 21.04.2008 г. | 19.12.2008 г. | Partner |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ - 04 ЕООД | 8.06.2008 г. | 15.11.2011 г. | Manager |
| ЕКСПРЕС-СЕРВИЗ-05 ЕООД | 8.06.2008 г. | 15.11.2011 г. | Manager |
| ЗЪРНОБАЗА ПЛАЧИ ДОЛ ЕООД | 8.06.2008 г. | 15.11.2011 г. | Manager |
| АГРО ЛИЗИНГ ЕООД | 9.06.2008 г. | 15.11.2011 г. | Manager |
| СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ - 05-ГТП ЕООД | 9.06.2008 г. | 28.04.2010 г. | Manager |
| АГРОСРЕДА ООД | 9.06.2008 г. | 14.05.2010 г. | Manager |
| АГРОСРЕДА ООД | 15.08.2008 г. | 10.02.2011 г. | Partner |
| АГРОСРЕДА ООД | 14.05.2010 г. | 10.02.2011 г. | Liquidator |
| ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ-КАВАРНА ЕООД | 9.06.2008 г. | 15.11.2011 г. | Manager |
| НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ 2 ООД | 25.06.2008 г. | 25.07.2011 г. | Manager |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 30.06.2008 г. | 30.01.2009 г. | Manager |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 30.06.2008 г. | 30.01.2009 г. | Partner |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 30.05.2011 г. | 22.03.2012 г. | Manager |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 30.05.2011 г. | 28.07.2011 г. | Sole Capital Owner |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 28.07.2011 г. | 7.12.2011 г. | Partner |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 17.07.2014 г. | 30.07.2024 г. | Manager |
| КОННИ СПОРТОВЕ ЕООД | 17.07.2014 г. | 30.07.2024 г. | Sole Capital Owner |
| ДИА ООД | 3.07.2008 г. | 29.05.2009 г. | Manager |
| ДИА ООД | 3.07.2008 г. | 29.05.2009 г. | Partner |
| ЛАНТОРИЯ ЕООД | 4.09.2008 г. | 19.10.2009 г. | Manager |
| ФАРИН ГРУП АД | 5.09.2008 г. | 31.03.2011 г. | Representative |
| ФАРИН ГРУП АД | 5.09.2008 г. | 31.03.2011 г. | Board of Directors Member |
| ФАРИН ГРУП АД | 22.06.2010 г. | 31.03.2011 г. | Liquidator |
| НОРЕКС - НП ЕООД | 19.09.2008 г. | 7.09.2011 г. | Manager |
| НОРЕКС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 3.10.2008 г. | 7.09.2011 г. | Manager |
| ФАРИН ТРЕЙД ЕООД | 8.10.2008 г. | 20.12.2010 г. | Manager |
| ФАРИН ТРЕЙД ЕООД | 14.04.2010 г. | 20.12.2010 г. | Liquidator |
| ЗООХРАН ТРЕЙД АД | 1.02.2010 г. | 24.01.2011 г. | Board of Directors Member |
| АР УИНД АГРО 1 ЕООД | 9.07.2014 г. | 30.07.2024 г. | Manager |
| АР УИНД АГРО 1 ЕООД | 9.07.2014 г. | 30.07.2024 г. | Sole Capital Owner |
| АГРОЕКОТРЕЙД ЕООД | 28.07.2015 г. | 30.07.2024 г. | Manager |
| АГРОЕКОТРЕЙД ЕООД | 28.07.2015 г. | 30.07.2024 г. | Sole Capital Owner |
Period:
18.01.2008 г.
- 19.04.2013 г.
Role:
Representative
Period:
18.01.2008 г.
- 26.04.2013 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
6.04.2012 г.
- 11.06.2013 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
19.02.2008 г.
- 16.07.2012 г.
Role:
Manager
Period:
11.08.2015 г.
- 5.12.2016 г.
Role:
Manager
Period:
20.02.2008 г.
- 29.01.2013 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 25.02.2013 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 13.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 29.07.2010 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 5.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
9.04.2008 г.
- 30.11.2009 г.
Role:
Manager
Period:
10.04.2008 г.
- 31.01.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
11.04.2008 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
11.04.2008 г.
- 9.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2008 г.
- 29.07.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2008 г.
- 19.12.2008 г.
Role:
Partner
Period:
15.04.2008 г.
- 12.03.2009 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2008 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
15.04.2008 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Partner
Period:
15.04.2008 г.
- 4.04.2012 г.
Role:
Manager
Period:
17.04.2008 г.
- 29.06.2010 г.
Role:
Manager
Period:
21.04.2008 г.
- 29.07.2010 г.
Role:
Manager
Period:
21.04.2008 г.
- 19.12.2008 г.
Role:
Partner
Period:
8.06.2008 г.
- 15.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
8.06.2008 г.
- 15.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
8.06.2008 г.
- 15.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2008 г.
- 15.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2008 г.
- 28.04.2010 г.
Role:
Manager
Period:
9.06.2008 г.
- 14.05.2010 г.
Role:
Manager
Period:
15.08.2008 г.
- 10.02.2011 г.
Role:
Partner
Period:
14.05.2010 г.
- 10.02.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
9.06.2008 г.
- 15.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
25.06.2008 г.
- 25.07.2011 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2008 г.
- 30.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
30.06.2008 г.
- 30.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
30.05.2011 г.
- 22.03.2012 г.
Role:
Manager
Period:
30.05.2011 г.
- 28.07.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.07.2011 г.
- 7.12.2011 г.
Role:
Partner
Period:
17.07.2014 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
17.07.2014 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
3.07.2008 г.
- 29.05.2009 г.
Role:
Manager
Period:
3.07.2008 г.
- 29.05.2009 г.
Role:
Partner
Period:
4.09.2008 г.
- 19.10.2009 г.
Role:
Manager
Period:
5.09.2008 г.
- 31.03.2011 г.
Role:
Representative
Period:
5.09.2008 г.
- 31.03.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.06.2010 г.
- 31.03.2011 г.
Role:
Liquidator
Period:
19.09.2008 г.
- 7.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
3.10.2008 г.
- 7.09.2011 г.
Role:
Manager
Period:
8.10.2008 г.
- 20.12.2010 г.
Role:
Manager
Period:
14.04.2010 г.
- 20.12.2010 г.
Role:
Liquidator
Period:
1.02.2010 г.
- 24.01.2011 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
9.07.2014 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
9.07.2014 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
28.07.2015 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Manager
Period:
28.07.2015 г.
- 30.07.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.