ЯНКО НИКОЛАЕВ СИДЖИМОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| Мелиса органик ЕООД | 27.11.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| МАШИНАРИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 19.03.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
| КОМПЛЕКС МЕНИДЖЪР ООД | 30.01.2020 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| Ню ФМ ЕООД | 28.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| Комплекс Парк ЕООД | 25.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПСИ България ООД | 18.05.2023 г. | Partner | 25.00% | 0 - 100K BGN |
| ПАРК ЕНД ПЛЕЙ | 19.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
Period:
27.11.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.03.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
30.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.05.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МИНЕРАЛ ФАЙБР ЕООД | 19.04.2016 г. | Manager | - |
| Мелиса органик ЕООД | 27.11.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| МАШИНАРИ ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 5.06.2018 г. | Manager | - |
| КОМПЛЕКС МЕНИДЖЪР ООД | 2.01.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Ню ФМ ЕООД | 28.05.2021 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| Комплекс Парк ЕООД | 25.07.2022 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПСИ България ООД | 18.05.2023 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИМОТИ ГБ ООД | 19.01.2024 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПАРК ЕНД ПЛЕЙ | 19.02.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПСИ солюшън ЕООД | 28.11.2025 г. | Manager | - |
| ПСИ инженеринг ЕООД | 28.11.2025 г. | Manager | - |
| ПСИ кънстръкшън ЕООД | 2.12.2025 г. | Manager | - |
Period:
19.04.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.01.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
28.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
25.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
18.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
28.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.12.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС ПРОПЪРТИ ООД | 6.10.2016 г. | Procurator | 100K - 1M BGN | |
| ЦАРИГРАДСКИ КОМПЛЕКС ПРОПЪРТИ ООД | 13.10.2016 г. | 11.01.2019 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 4.12.2018 г. | 14.11.2019 г. | Representative | 100K - 1M BGN |
| СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД | 4.12.2018 г. | 14.11.2019 г. | Board of Directors Member | 100K - 1M BGN |
| КОМПЛЕКС МЕНИДЖЪР ООД | 2.01.2019 г. | 30.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
Period:
- 6.10.2016 г.
Role:
Procurator
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
13.10.2016 г.
- 11.01.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.12.2018 г.
- 14.11.2019 г.
Role:
Representative
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
4.12.2018 г.
- 14.11.2019 г.
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.01.2019 г.
- 30.01.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.