ХРИСТО ПАНТЕЛЕЕВ ПОПОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ТРАНС ПОПОВ - 2012 ЕООД | 13.11.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СИРЕНА ТУРС ЕООД | 10.12.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИВ - МАР 81 ЕООД | 16.06.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БИОНД МАРКЕТИНГ ЕООД | 7.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИВАНОВ МАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД | 7.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТАЙФУН МАРКЕТИНГ ЕООД | 7.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| И ЕНД М-КОМЕРС ООД | 27.10.2014 г. | Partner | 50.00% |
| ТИКИ 91 ЕООД | 13.12.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОНАС ГРУП ЕООД | 23.04.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| П.И.ТРЕЙДИНГ ЕООД | 6.11.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРЕЙД СТРОЙ 07 ЕООД | 19.11.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МОНБЛАН 14 ЕООД | 11.12.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
13.11.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
10.12.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
16.06.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
13.12.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.04.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.11.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.11.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.12.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ТРАНС ПОПОВ - 2012 ЕООД | 13.11.2012 г. | Manager |
| СИРЕНА ТУРС ЕООД | 10.12.2012 г. | Manager |
| КОР КАРОЛИ ЕООД | 16.06.2014 г. | Manager |
| ИВ - МАР 81 ЕООД | 16.06.2014 г. | Manager |
| БИОНД МАРКЕТИНГ ЕООД | 7.08.2014 г. | Manager |
| ИВАНОВ МАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД | 7.08.2014 г. | Manager |
| ТАЙФУН МАРКЕТИНГ ЕООД | 7.08.2014 г. | Manager |
| УАЙТ МАРКЕТ ЕООД | 3.09.2014 г. | Manager |
| И ЕНД М-КОМЕРС ООД | 27.10.2014 г. | Manager |
| ТИКИ 91 ЕООД | 13.12.2014 г. | Manager |
| БОНАС ГРУП ЕООД | 23.04.2015 г. | Manager |
| П.И.ТРЕЙДИНГ ЕООД | 6.11.2015 г. | Manager |
| ТРЕЙД СТРОЙ 07 ЕООД | 19.11.2015 г. | Manager |
| МОНБЛАН 14 ЕООД | 11.12.2015 г. | Manager |
Period:
13.11.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.12.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.06.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.10.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.12.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.11.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.11.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ДИНА БИЛД ЕООД | 9.09.2014 г. | 13.10.2014 г. | Manager |
| ДИНА БИЛД ЕООД | 9.09.2014 г. | 13.10.2014 г. | Sole Capital Owner |
| МАСТЪР КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД | 9.09.2014 г. | 13.10.2014 г. | Manager |
| МАСТЪР КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ ЕООД | 9.09.2014 г. | 13.10.2014 г. | Sole Capital Owner |
Period:
9.09.2014 г.
- 13.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
9.09.2014 г.
- 13.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.09.2014 г.
- 13.10.2014 г.
Role:
Manager
Period:
9.09.2014 г.
- 13.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.