ВАЛЕНТИН КОЛЕВ ВЪЛЧЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВЪЛЧЕВ КОМЕРСИАЛ-ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ ЕТ | 3.09.2008 г. | Sole Trader | - | - |
| ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 2018 ЕООД | 10.10.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АГРО ГРУП ООД | 1.11.2016 г. | Partner | 50.00% | 15M - 40M BGN |
| ВАНЕСА-ХОЛИДЕЙ ЕООД | 8.12.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| АГРО ГРУП РЗ ООД | 5.12.2019 г. | Partner | 50.00% | 1M - 5M BGN |
| "АГРО ГРУП РАЗГРАД" ЕООД | 4.07.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
Period:
3.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Trader
Period:
10.10.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.12.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.12.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 2018 ЕООД | 10.10.2018 г. | Manager | - |
| АГРО ГРУП ООД | 3.09.2008 г. | Manager | 15M - 40M BGN |
| ВАНЕСА-ХОЛИДЕЙ ЕООД | 8.12.2011 г. | Manager | - |
| АГРО ГРУП РЗ ООД | 5.12.2019 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| "АГРО ГРУП РАЗГРАД" ЕООД | 4.07.2022 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
10.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
15M - 40M BGN
Period:
8.12.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
4.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 2018 ЕООД | 3.09.2008 г. | 19.02.2016 г. | Manager | - |
| ВАЛЕНТИН ВЪЛЧЕВ 2018 ЕООД | 3.09.2008 г. | 19.02.2016 г. | Partner | - |
| АГРО ГРУП ООД | 3.09.2008 г. | 1.11.2016 г. | Sole Capital Owner | 15M - 40M BGN |
Period:
3.09.2008 г.
- 19.02.2016 г.
Role:
Manager
Period:
3.09.2008 г.
- 19.02.2016 г.
Role:
Partner
Period:
3.09.2008 г.
- 1.11.2016 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
15M - 40M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.