ИВАН БОРИСОВ БОТЕВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕГАВАТ ГРУП ООД | 29.07.2009 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| СИ - АЙ РИТЪРН ООД | 30.05.2011 г. | Partner | 80.00% | - |
| БОТЕВ 2 2001 ЕООД | 12.01.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ЕЛВИ-КОРПОРЕЙШЪНС ГРУП ЕООД | 2.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СИ КОРПОРЕЙШЪНС ООД | 9.05.2017 г. | Partner | 50.00% | - |
| ПИМ ГРУП ЯМБОЛ ООД | 2.10.2018 г. | Partner | 50.00% | - |
| ПЛАНТС СОУЛ АГРО ООД | 8.03.2021 г. | Partner | 33.50% | 0 - 100K BGN |
| БОТЕВ 01 ЕООД | 19.07.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГЕОМЕКС - М ООД | 4.11.2022 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| ПИМ ГРУП СОЛАР ООД | 5.01.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
| ЕВРО БГ ИНВЕСТ ООД | 29.09.2023 г. | Partner | - | - |
| ДАН КОЛОВ БЪЛГАРИЯ ООД | 20.11.2023 г. | Partner | 50.00% | - |
| КОРЕКТ КРЕДИТ ООД | 19.01.2024 г. | Partner | 50.00% | - |
| ФАСТ ПЕЙ ЯМБОЛ ООД | 16.02.2024 г. | Partner | - | - |
Period:
29.07.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.05.2011 г.
- present
Role:
Partner
Share:
80.00%
Period:
12.01.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.05.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
2.10.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
8.03.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.50%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.07.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.09.2023 г.
- present
Role:
Partner
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
19.01.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
16.02.2024 г.
- present
Role:
Partner
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| МЕГАВАТ ГРУП ООД | 29.07.2009 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СИ - АЙ РИТЪРН ООД | 30.05.2011 г. | Manager | - |
| БОТЕВ 2 2001 ЕООД | 12.01.2012 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПОПОВО 2012 ЕООД | 9.01.2013 г. | Manager | - |
| ЕЛВИ-КОРПОРЕЙШЪНС ГРУП ЕООД | 2.05.2017 г. | Manager | - |
| СИ КОРПОРЕЙШЪНС ООД | 9.05.2017 г. | Manager | - |
| ПИМ ГРУП ЯМБОЛ ООД | 2.10.2018 г. | Manager | - |
| БОТЕВ 01 ЕООД | 19.07.2021 г. | Manager | - |
| ГЕОМЕКС - М ООД | 4.11.2022 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПИМ ГРУП СОЛАР ООД | 5.01.2023 г. | Manager | - |
| ДАН КОЛОВ БЪЛГАРИЯ ООД | 20.11.2023 г. | Manager | - |
| КОРЕКТ КРЕДИТ ООД | 19.01.2024 г. | Manager | - |
| ФАСТ ПЕЙ ЯМБОЛ ООД | 16.02.2024 г. | Manager | - |
Period:
29.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
30.05.2011 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
9.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.10.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.01.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| МЕГАВАТ С ЕООД | 26.06.2008 г. | 9.12.2011 г. | Partner | - |
| МЕГАВАТ С ЕООД | 24.06.2009 г. | 9.12.2011 г. | Manager | - |
| ЕМ ДЖИ АГРО ЕООД | 11.03.2011 г. | 12.09.2015 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ЕМ ДЖИ АГРО ЕООД | 11.03.2011 г. | 12.09.2015 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЯМБОЛ СОЛАР ЕООД | 19.04.2011 г. | 14.07.2011 г. | Partner | 1M - 5M BGN |
| КРУМОВО СОЛАР ЕООД | 19.04.2011 г. | 15.07.2011 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| КРУМОВО СОЛАР ЕООД | 19.04.2011 г. | 15.07.2011 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| АГРО ТРЕЗОР ЕООД | 10.06.2011 г. | 11.11.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| АГРО ТРЕЗОР ЕООД | 10.06.2011 г. | 11.11.2021 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ТРЕЗОР 1 ООД | 16.01.2014 г. | 30.10.2020 г. | Manager | - |
| ТРЕЗОР 1 ООД | 16.01.2014 г. | 30.10.2020 г. | Partner | - |
| ЕЛВИ - КОРПОРЕЙШЪНС ЕООД | 12.08.2016 г. | 22.07.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛВИ - КОРПОРЕЙШЪНС ЕООД | 12.08.2016 г. | 22.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| БЕТ ГЕЙМ ЕООД | 31.05.2019 г. | 2.02.2024 г. | Manager | - |
| БЕТ ГЕЙМ ЕООД | 31.05.2019 г. | 2.02.2024 г. | Partner | - |
| СПЕШЪЛ СИКЮРИТИ ГРУП ЕООД | 8.09.2020 г. | 20.12.2024 г. | Partner | - |
| СПЕШЪЛ СИКЮРИТИ ГРУП ЕООД | 19.10.2021 г. | 20.12.2024 г. | Manager | - |
Period:
26.06.2008 г.
- 9.12.2011 г.
Role:
Partner
Period:
24.06.2009 г.
- 9.12.2011 г.
Role:
Manager
Period:
11.03.2011 г.
- 12.09.2015 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.03.2011 г.
- 12.09.2015 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.04.2011 г.
- 14.07.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
19.04.2011 г.
- 15.07.2011 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
19.04.2011 г.
- 15.07.2011 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
10.06.2011 г.
- 11.11.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
10.06.2011 г.
- 11.11.2021 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.01.2014 г.
- 30.10.2020 г.
Role:
Manager
Period:
16.01.2014 г.
- 30.10.2020 г.
Role:
Partner
Period:
12.08.2016 г.
- 22.07.2020 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.08.2016 г.
- 22.07.2020 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
31.05.2019 г.
- 2.02.2024 г.
Role:
Manager
Period:
31.05.2019 г.
- 2.02.2024 г.
Role:
Partner
Period:
8.09.2020 г.
- 20.12.2024 г.
Role:
Partner
Period:
19.10.2021 г.
- 20.12.2024 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.