ТОДОР САВОВ САВОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ВЕРТИКАЛ - САВОВ ЕООД | 28.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 3.06.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАРЧЕЛА ОЙЛ ООД | 28.09.2012 г. | Partner | 50.00% |
| КРАНОВЕ, ГАЗ И БЕЗОПАСНОСТ ООД | 20.03.2013 г. | Partner | 33.00% |
| Марчела Трейдинг ООД | 22.07.2013 г. | Partner | 50.00% |
| ПЕНТАГРАМ ГРУП ООД | 14.09.2015 г. | Partner | 20.00% |
| АЗАЛИЯ ИВЕНТ ООД | 29.01.2018 г. | Partner | 50.00% |
| Т ЕНД С ТРАНС ООД | 15.05.2018 г. | Partner | 50.00% |
| ФОРМАДОМ ООД | 6.06.2019 г. | Partner | 25.00% |
| САНСА ПРОПЪРТИ ООД | 20.08.2019 г. | Partner | 25.00% |
| Ти Ен Пи Инвест ООД | 25.11.2021 г. | Partner | 50.00% |
| МАРЧЕЛА АУТО ООД | 11.01.2022 г. | Partner | 34.00% |
| ЛИФТКОМЕРС ЕООД | 9.02.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЛИН ПЕЛИН СМАРТ РЕЗИДЕНС ООД | 21.06.2023 г. | Partner | 25.00% |
| ФЕЦ НП ООД | 29.06.2023 г. | Partner | 33.33% |
| НИКИКОС ООД | 30.11.2023 г. | Partner | 25.00% |
| Хрисо Авго ООД | 21.08.2024 г. | Partner | 50.00% |
| ТЕРАКС ИНВЕСТ ООД | 28.07.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
28.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.09.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
20.03.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.09.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
20.00%
Period:
29.01.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
15.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
6.06.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
20.08.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
25.11.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
9.02.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
29.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
30.11.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
21.08.2024 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
28.07.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ВЕРТИКАЛ - САВОВ ЕООД | 28.11.2023 г. | Manager |
| ВЕРТИКАЛ 1 ЕООД | 3.06.2008 г. | Manager |
| МАРЧЕЛА ОЙЛ ООД | 28.09.2012 г. | Manager |
| КРАНОВЕ, ГАЗ И БЕЗОПАСНОСТ ООД | 20.03.2013 г. | Manager |
| Марчела Трейдинг ООД | 22.07.2013 г. | Manager |
| ПЕНТАГРАМ ГРУП ООД | 14.09.2015 г. | Manager |
| Т ЕНД С ТРАНС ООД | 15.05.2018 г. | Manager |
| ФОРМАДОМ ООД | 6.06.2019 г. | Manager |
| САНСА ПРОПЪРТИ ООД | 20.08.2019 г. | Manager |
| Ти Ен Пи Инвест ООД | 25.11.2021 г. | Manager |
| МАРЧЕЛА АУТО ООД | 11.01.2022 г. | Manager |
| ЛИФТКОМЕРС ЕООД | 9.02.2023 г. | Manager |
| ФЕЦ НП ООД | 29.06.2023 г. | Manager |
| Хрисо Авго ООД | 21.08.2024 г. | Manager |
| ТЕРАКС ИНВЕСТ ООД | 28.07.2025 г. | Manager |
Period:
28.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.03.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.09.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.06.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.11.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.06.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.07.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ВЕРТИКАЛ - САВОВ ЕООД | 26.03.2008 г. | 31.12.2019 г. | Manager |
| ВЕРТИКАЛ - САВОВ ЕООД | 26.03.2008 г. | 31.12.2019 г. | Sole Capital Owner |
| ЛИФТ СТАНДАРТ ЕООД | 2.06.2008 г. | 22.08.2008 г. | Manager |
| ЛИФТ СТАНДАРТ ЕООД | 2.06.2008 г. | 22.08.2008 г. | Partner |
| МИР ИНВЕСТ АД | 7.01.2015 г. | 4.07.2016 г. | Board of Directors Member |
| МИР АД | 7.01.2015 г. | 1.07.2016 г. | Board of Directors Member |
| РЕВЕЛЕС ООД | 4.01.2018 г. | 1.09.2018 г. | Manager |
| РЕВЕЛЕС ООД | 4.01.2018 г. | 1.09.2018 г. | Partner |
Period:
26.03.2008 г.
- 31.12.2019 г.
Role:
Manager
Period:
26.03.2008 г.
- 31.12.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
2.06.2008 г.
- 22.08.2008 г.
Role:
Manager
Period:
2.06.2008 г.
- 22.08.2008 г.
Role:
Partner
Period:
7.01.2015 г.
- 4.07.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
7.01.2015 г.
- 1.07.2016 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.01.2018 г.
- 1.09.2018 г.
Role:
Manager
Period:
4.01.2018 г.
- 1.09.2018 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.