ПЛАМЕН ИВАНОВ КАМБУРОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС ООД | 4.03.2015 г. | Partner | 10.00% |
| ПРОАКТ-1 ООД | 14.08.2023 г. | Partner | 0.99% |
| ЕГОСОЛ ЕООД | 20.04.2012 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОАКТ-РП ООД | 2.07.2013 г. | Partner | 50.00% |
| БАБ инвест ООД | 3.08.2021 г. | Partner | 1.00% |
| БАРБА 2023 ЕООД | 12.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
4.03.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
Period:
14.08.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
0.99%
Period:
20.04.2012 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.07.2013 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
3.08.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
1.00%
Period:
12.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС ООД | 27.12.2010 г. | Manager |
| ПРОАКТ-1 ООД | 23.02.2012 г. | Manager |
| ЕГОСОЛ ЕООД | 20.04.2012 г. | Manager |
| ПРОАКТ-РП ООД | 2.07.2013 г. | Manager |
| ПРОАКТ ООД | 30.10.2013 г. | Manager |
| Евро Ренюабълс Провадия ЕООД | 26.11.2020 г. | Manager |
| Евро Ренюабълс Кула ЕООД | 26.11.2020 г. | Manager |
| Евро Ренюабълс Голямо Ново ЕООД | 26.11.2020 г. | Manager |
| Евро Ренюабълс Враца ЕООД | 26.11.2020 г. | Manager |
| Евро Ренюабълс България ЕООД | 26.05.2021 г. | Manager |
| БАБ инвест ООД | 3.08.2021 г. | Manager |
| ДАМЯНОВ УИНД ЕООД | 11.08.2021 г. | Manager |
| МАРИН ЕНЕРДЖИ ЕООД | 11.08.2021 г. | Manager |
| КАРИЯ УИНД ЕООД | 11.08.2021 г. | Manager |
| БАРБА 2023 ЕООД | 12.04.2023 г. | Manager |
Period:
27.12.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.02.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.04.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.07.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.10.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЕЛФОР БЪЛГАРИЯ АД | 18.04.2008 г. | 29.05.2009 г. | Board of Directors Member |
| ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС ООД | 27.12.2010 г. | 19.02.2015 г. | Partner |
| ЕР ЕНД ДЖИ ПРОДЖЕКТС ООД | 19.02.2015 г. | 4.03.2015 г. | Sole Capital Owner |
| СОЛАРПРО ОМ ЕАД | 10.11.2011 г. | 6.07.2012 г. | Board of Directors Member |
| ПРОАКТ-1 ООД | 23.02.2012 г. | 14.08.2023 г. | Sole Capital Owner |
| ПРОАКТ ООД | 30.10.2013 г. | 10.07.2020 г. | Partner |
| СОЛАР РЕЙНБОУ ЕООД | 11.12.2024 г. | 4.02.2025 г. | Manager |
Period:
18.04.2008 г.
- 29.05.2009 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
27.12.2010 г.
- 19.02.2015 г.
Role:
Partner
Period:
19.02.2015 г.
- 4.03.2015 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
10.11.2011 г.
- 6.07.2012 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.02.2012 г.
- 14.08.2023 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
30.10.2013 г.
- 10.07.2020 г.
Role:
Partner
Period:
11.12.2024 г.
- 4.02.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.