КАРЛОС ПИСАНО СЕГАРА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| София Пропъртис и Проджекст България ЕООД | 20.10.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТЕ ХОТА СЕ ЕООД | 22.07.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БЕЛАДЖИО РИЪЛ ЕСТЕЙТС ЕООД | 2.11.2009 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| КАФЕ ДЕ ПАРИЖ ООД | 2.11.2009 г. | Partner | 50.00% |
| АЛТЕР ВИТОША ЕООД | 17.01.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АВЕНИДА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 7.08.2014 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СЛИВНИЦА ЛИМИТЕД ЕООД | 18.05.2015 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОМНИ ООД | 17.11.2016 г. | Partner | 51.25% |
| НЕДЕЛЯ ЛИМИТЕД ЕООД | 29.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| БОЯНА ЛИМИТЕД ЕООД | 29.05.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Фактор Енерджи България ООД | 3.12.2021 г. | Partner | 10.00% |
Period:
20.10.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.11.2009 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
2.11.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
17.01.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
18.05.2015 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
17.11.2016 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.25%
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
3.12.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
10.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЗАМБРА ЕООД | 10.06.2008 г. | Manager |
| ЕУРООФИС ООД | 20.10.2008 г. | Manager |
| София Пропъртис и Проджекст България ЕООД | 20.10.2008 г. | Manager |
| ТЕ ХОТА СЕ ЕООД | 22.07.2009 г. | Manager |
| БЕЛАДЖИО РИЪЛ ЕСТЕЙТС ЕООД | 2.11.2009 г. | Manager |
| КАФЕ ДЕ ПАРИЖ ООД | 2.11.2009 г. | Manager |
| МАРКЕТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 17.12.2015 г. | Manager |
| АЛТЕР ВИТОША ЕООД | 17.01.2013 г. | Manager |
| АВЕНИДА БЪЛГАРИЯ ЕООД | 7.08.2014 г. | Manager |
| ЛАГЕРА ИНВЕСТ ЕООД | 17.04.2015 г. | Manager |
| СЛИВНИЦА ЛИМИТЕД ЕООД | 18.05.2015 г. | Manager |
| ТРИАДИЦА СОФИЯ ЕООД | 24.06.2015 г. | Manager |
| НЕДЕЛЯ ЛИМИТЕД ЕООД | 29.05.2017 г. | Manager |
| БОЯНА ЛИМИТЕД ЕООД | 29.05.2017 г. | Manager |
Period:
10.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
20.10.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.11.2009 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.12.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.01.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2014 г.
- present
Role:
Manager
Period:
17.04.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.05.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
24.06.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2017 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ЗАМБРА ЕООД | 10.06.2008 г. | 28.08.2008 г. | Sole Capital Owner |
| ЕУРООФИС ООД | 20.10.2008 г. | 19.03.2021 г. | Partner |
| МАРКЕТ СПОРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 31.07.2009 г. | 15.09.2009 г. | Manager |
| МАРКЕТ ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ ООД | 17.12.2010 г. | 8.11.2011 г. | Manager |
| АЛМОНАХ ЕООД | 22.08.2012 г. | 8.05.2013 г. | Manager |
| СИЛВИ АЛМАР ЕООД | 22.08.2012 г. | 16.05.2013 г. | Manager |
| ДИОРЕ ООД | 23.10.2014 г. | 24.02.2016 г. | Manager |
| ДИОРЕ ООД | 23.10.2014 г. | 24.02.2016 г. | Partner |
| ЛАГЕРА ИНВЕСТ ЕООД | 17.04.2015 г. | 22.12.2022 г. | Partner |
| ВИА ТЕНИС СТАР ООД | 12.06.2015 г. | 31.12.2019 г. | Partner |
Period:
10.06.2008 г.
- 28.08.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
20.10.2008 г.
- 19.03.2021 г.
Role:
Partner
Period:
31.07.2009 г.
- 15.09.2009 г.
Role:
Manager
Period:
17.12.2010 г.
- 8.11.2011 г.
Role:
Manager
Period:
22.08.2012 г.
- 8.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
22.08.2012 г.
- 16.05.2013 г.
Role:
Manager
Period:
23.10.2014 г.
- 24.02.2016 г.
Role:
Manager
Period:
23.10.2014 г.
- 24.02.2016 г.
Role:
Partner
Period:
17.04.2015 г.
- 22.12.2022 г.
Role:
Partner
Period:
12.06.2015 г.
- 31.12.2019 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.