ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ ДОБРИЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| М И Р ЕООД | 2.12.2016 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СВЕЖАТА КУХНЯ ЕООД | 26.07.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЙПИ ТИВИ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 21.02.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МАСТЪР ГРУП 76 ЕООД | 30.06.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РЕГАЛ АУТО ЕООД | 14.02.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ ЕООД | 30.07.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ТРАНСПОРТЕХ ЕООД | 5.08.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД | 28.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРПРАЙСИС АД | 20.01.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ПРОПАГАНДА 2006 ЕООД | 3.01.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| УЧЕНИЕ БГ ЕООД | 22.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Иносити ЕООД | 4.01.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНФОЛОГ - 33 ЕООД | 19.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОЛОГ -19 ЕООД | 23.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ИНЛАГ ЕООД | 25.03.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| О ТИ ЕЙЧ - ТЕХ ЕООД | 19.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| МИНИ МАРКЕТ СЕРДИКА ЕООД | 4.08.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ КОНЦЕРТС ЕООД | 26.04.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| РУСАНОВ-97 ЕООД | 9.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| АЙ ФУД ПРОДЖЕКТС ЕООД | 28.11.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% |
Period:
2.12.2016 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.07.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.02.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
14.02.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
30.07.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
20.01.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
3.01.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.01.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.03.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.03.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.03.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
26.04.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
28.11.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| М И Р ЕООД | 2.12.2016 г. | Manager |
| СВЕЖАТА КУХНЯ ЕООД | 26.07.2017 г. | Manager |
| АЙПИ ТИВИ СЪЛЮШЪНС ЕООД | 21.02.2018 г. | Manager |
| МАСТЪР ГРУП 76 ЕООД | 30.06.2018 г. | Manager |
| РЕГАЛ АУТО ЕООД | 14.02.2019 г. | Manager |
| ЕЛЕКТРОННИ КОМПОНЕНТИ ЕООД | 30.07.2019 г. | Manager |
| ТРАНСПОРТЕХ ЕООД | 5.08.2019 г. | Manager |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРПРАЙСИС ЕООД | 28.11.2019 г. | Manager |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРПРАЙСИС АД | 12.12.2019 г. | Representative |
| ПРОПАГАНДА 2006 ЕООД | 3.01.2020 г. | Manager |
| УЧЕНИЕ БГ ЕООД | 22.10.2020 г. | Manager |
| Иносити ЕООД | 4.01.2021 г. | Manager |
| ИНФОЛОГ - 33 ЕООД | 19.03.2021 г. | Manager |
| ПРОЛОГ -19 ЕООД | 23.03.2021 г. | Manager |
| ИНЛАГ ЕООД | 25.03.2021 г. | Manager |
| О ТИ ЕЙЧ - ТЕХ ЕООД | 19.05.2021 г. | Manager |
| МЕГИ ВС ЕООД | 5.08.2021 г. | Manager |
| ЕЛ СКАРПЕРИЯ ЕООД | 25.05.2022 г. | Manager |
| АНГЕЛИ ЕООД | 19.07.2022 г. | Manager |
| МИНИ МАРКЕТ СЕРДИКА ЕООД | 4.08.2022 г. | Manager |
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЪРТЕЙНМЪНТ КОНЦЕРТС ЕООД | 26.04.2023 г. | Manager |
| РУСАНОВ-97 ЕООД | 9.11.2023 г. | Manager |
| ЛУКССТРОЙ 99 ЕООД | 26.06.2024 г. | Manager |
| СМЕ КОНЦЕРТС ЕООД | 22.07.2024 г. | Manager |
| АЙ ФУД ПРОДЖЕКТС ЕООД | 28.11.2024 г. | Manager |
| МИЛА ГРИЙН ЕООД | 28.11.2024 г. | Manager |
| АГЕНЦИЯ ЗА АНАЛИЗ НА ПРИХОДА И РИСКА ЕООД | 27.05.2025 г. | Manager |
| КОЛИНГ ООД | 21.11.2025 г. | Manager |
Period:
2.12.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.02.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.06.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
30.07.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.12.2019 г.
- present
Role:
Representative
Period:
3.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.03.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.03.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.03.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.08.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.04.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.06.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| СОФИЯ МЮЗИК ЕНТЕРПРАЙСИС АД | 12.12.2019 г. | Board of Directors Member |
| КООПЕРАЦИЯ "ЛЪЧ" | 23.04.2021 г. | Controlling Board Member |
| КООПЕРАЦИЯ "ЛЪЧ" | 10.04.2025 г. | Board of Managers Member |
Period:
12.12.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.04.2021 г.
- present
Role:
Controlling Board Member
Period:
10.04.2025 г.
- present
Role:
Board of Managers Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| РЕАЛ ПАРТНЕРС ЕООД | 10.10.2008 г. | 12.12.2008 г. | Manager |
| РЕАЛ ПАРТНЕРС ЕООД | 10.10.2008 г. | 12.12.2008 г. | Sole Capital Owner |
| МЕГИ ВС ЕООД | 5.08.2021 г. | 16.09.2021 г. | Partner |
| СМЕ КОНЦЕРТС ЕООД | 22.07.2024 г. | 31.01.2025 г. | Sole Capital Owner |
| БИ ДЖИ-ХАШ ЕООД | 27.05.2025 г. | 30.06.2025 г. | Manager |
| ЗЕД ЕЛ - ЕЙ ЕООД | 27.05.2025 г. | 30.06.2025 г. | Manager |
Period:
10.10.2008 г.
- 12.12.2008 г.
Role:
Manager
Period:
10.10.2008 г.
- 12.12.2008 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
5.08.2021 г.
- 16.09.2021 г.
Role:
Partner
Period:
22.07.2024 г.
- 31.01.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.05.2025 г.
- 30.06.2025 г.
Role:
Manager
Period:
27.05.2025 г.
- 30.06.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.