ИВАН ПЕНКОВ ИВАНОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИИГП - СТРОЙ ООД | 16.04.2021 г. | Partner | 50.00% | - |
| ДП ИНДУСТРИАЛСТРОЙ ЕООД | 29.12.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИП НАПРЕДЪК ЕООД | 4.05.2022 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕООД | 5.02.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| РИБНО СТОПАНСТВО ВИДИН ЕООД | 21.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ГУСВ ЕООД | 21.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БЪЛГАРСКА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД | 11.03.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
16.04.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.12.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.05.2022 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.02.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.03.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИИГП - СТРОЙ ООД | 16.04.2021 г. | Manager | - |
| ДП ИНДУСТРИАЛСТРОЙ ЕООД | 29.12.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИП НАПРЕДЪК ЕООД | 4.05.2022 г. | Manager | - |
| Българска агенция на малките и средни предприятия | 7.08.2023 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НОВИ ТЕХНОЛОГИИ | 19.09.2023 г. | Representative | - |
| Българска асоциация за социално развитие и предприемачество | 20.09.2023 г. | Representative | - |
| БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ | 12.10.2023 г. | Representative | 0 - 100K BGN |
| ЦЕНТЪР ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ ЕООД | 12.02.2024 г. | Manager | - |
| ВИПОРТ ЕООД | 12.02.2024 г. | Manager | - |
| АКАДЕМИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ | 8.10.2024 г. | Representative | - |
| РИБНО СТОПАНСТВО ВИДИН ЕООД | 21.01.2025 г. | Manager | - |
| ГУСВ ЕООД | 21.01.2025 г. | Manager | - |
| БЪЛГАРСКА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕООД | 11.03.2025 г. | Manager | - |
Period:
16.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.12.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
4.05.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.08.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
19.09.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
20.09.2023 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.10.2023 г.
- present
Role:
Representative
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.02.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.10.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.01.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.03.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СДРУЖЕНИЕ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НОВИ ТЕХНОЛОГИИ | 19.09.2023 г. | Management Body Member | - |
| Българска асоциация за социално развитие и предприемачество | 20.09.2023 г. | Management Body Member | - |
| АКАДЕМИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И СОЦИАЛНО УПРАВЛЕНИЕ | 8.10.2024 г. | Management Body Member | - |
Period:
19.09.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
20.09.2023 г.
- present
Role:
Management Body Member
Period:
8.10.2024 г.
- present
Role:
Management Body Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ЕЪРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 21.04.2012 г. | 28.10.2014 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЪРКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 21.04.2012 г. | 28.10.2014 г. | Sole Capital Owner | 100K - 1M BGN |
| БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЕООД | 27.09.2018 г. | 16.10.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА ИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ЕООД | 27.09.2018 г. | 16.10.2019 г. | Sole Capital Owner | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ЕООД | 5.02.2024 г. | 13.03.2025 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
21.04.2012 г.
- 28.10.2014 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.04.2012 г.
- 28.10.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
27.09.2018 г.
- 16.10.2019 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
27.09.2018 г.
- 16.10.2019 г.
Role:
Sole Capital Owner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.02.2024 г.
- 13.03.2025 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.