Петър Славомиров Георгиев
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИНВИКТУС ХОЛДИНГ ЕООД | 13.10.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИНВИКТУС АУТО ЕООД | 5.01.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ВИС ИНКОРПОРЕЙТЕД ООД | 7.05.2024 г. | Partner | - | - |
| УЕЪР-77 ЕООД | 29.01.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЮКОС РЕНТ ЕООД | 4.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ИНВИКТУС СТРОЙ ЕООД | 5.10.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| АЦТЕКА ТРЕЙД ООД | 26.02.2021 г. | Partner | 34.00% | - |
| ИНВИКТУС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД | 21.03.2024 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.01.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.05.2024 г.
- present
Role:
Partner
Period:
29.01.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.10.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.02.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
34.00%
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ИНВИКТУС ХОЛДИНГ ЕООД | 13.10.2017 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНВИКТУС АУТО ЕООД | 5.01.2018 г. | Manager | - |
| ВИС ИНКОРПОРЕЙТЕД ООД | 22.01.2018 г. | Manager | - |
| УЕЪР-77 ЕООД | 8.05.2019 г. | Manager | - |
| ЮКОС РЕНТ ЕООД | 4.12.2019 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ИНВИКТУС СТРОЙ ЕООД | 5.10.2020 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| АЦТЕКА ТРЕЙД ООД | 26.02.2021 г. | Manager | - |
| ИНВИКТУС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД | 21.03.2024 г. | Manager | - |
Period:
13.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.05.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
5.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
26.02.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
21.03.2024 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГЕНИКО ФАРМА ЕООД | 12.02.2016 г. | 12.10.2017 г. | Manager | - |
| ГЕНИКО ФАРМА ЕООД | 12.02.2016 г. | 12.10.2017 г. | Partner | - |
| ВИС ИНКОРПОРЕЙТЕД ООД | 22.01.2018 г. | 7.05.2024 г. | Sole Capital Owner | - |
| УЕЪР-77 ЕООД | 8.05.2019 г. | 29.01.2025 г. | Partner | - |
Period:
12.02.2016 г.
- 12.10.2017 г.
Role:
Manager
Period:
12.02.2016 г.
- 12.10.2017 г.
Role:
Partner
Period:
22.01.2018 г.
- 7.05.2024 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
8.05.2019 г.
- 29.01.2025 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.