БОТКО ИВАНОВ МИХАЙЛОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ПИРС - Д ПАВЛИКЕНИ ООД | 7.03.2008 г. | Partner | 51.00% | - |
| ПИРС - Д СИТИ ЕООД | 22.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 100K - 1M BGN |
| ПИРС - Д ХОЛДИНГ ЕООД | 22.04.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| ПИРС - Д ООД | 22.04.2008 г. | Partner | 95.00% | 1M - 5M BGN |
| ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР ИЗИ ДЕНТ ООД | 14.07.2008 г. | Partner | 50.00% | 100K - 1M BGN |
| К.И.С.С.ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ООД | 21.10.2009 г. | Partner | 25.00% | - |
| БИС КОРЕКТ ООД | 13.01.2012 г. | Partner | 50.00% | - |
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
51.00%
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
95.00%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
14.07.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
21.10.2009 г.
- present
Role:
Partner
Share:
25.00%
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ПИРС - Д ПАВЛИКЕНИ ООД | 7.03.2008 г. | Manager | - |
| ПИРС - Д СИТИ ЕООД | 22.04.2008 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ПИРС - Д ХОЛДИНГ ЕООД | 22.04.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ПИРС - Д ООД | 22.04.2008 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| БИС КОРЕКТ ООД | 13.01.2012 г. | Manager | - |
| ТеБо Инвест ЕООД | 1.09.2021 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
Period:
7.03.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
13.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.09.2021 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ФОРЕГО ООД | 24.03.2008 г. | 24.03.2008 г. | Manager | - |
| ФОРЕГО ООД | 24.03.2008 г. | 24.03.2008 г. | Partner | - |
| ВАБОТ ЕООД | 14.10.2008 г. | 14.10.2008 г. | Partner | - |
| Марково Вита Нова ООД | 12.08.2021 г. | 20.09.2021 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
Period:
24.03.2008 г.
- 24.03.2008 г.
Role:
Manager
Period:
24.03.2008 г.
- 24.03.2008 г.
Role:
Partner
Period:
14.10.2008 г.
- 14.10.2008 г.
Role:
Partner
Period:
12.08.2021 г.
- 20.09.2021 г.
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.