ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ГАЗКОМЕРС ССИ ЕООД | 4.07.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| Сервиз Техникалпарт ЕООД | 22.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| БГ ФЕШЪН 2020 ЕООД | 22.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| НЮ СМАЙЛ 2020 ЕООД | 25.11.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ИВКОМЕРСИАЛ 2020 ЕООД | 4.12.2019 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СТАНДАРТ КОМЕРС СС ЕООД | 5.05.2021 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| СЛОУ СТИЛ 2023 ЕООД | 6.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЛИНИЯ БГ ВИЖЪН 2023 ЕООД | 7.03.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ФАСТ ДЕСИЖЪН ЕООД | 5.02.2025 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
4.07.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
22.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
25.11.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
4.12.2019 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.05.2021 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
6.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
5.02.2025 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| ГАЗКОМЕРС ССИ ЕООД | 4.07.2018 г. | Manager | - |
| Сервиз Техникалпарт ЕООД | 22.11.2019 г. | Manager | - |
| БГ ФЕШЪН 2020 ЕООД | 22.11.2019 г. | Manager | - |
| НЮ СМАЙЛ 2020 ЕООД | 25.11.2019 г. | Manager | - |
| ИВКОМЕРСИАЛ 2020 ЕООД | 4.12.2019 г. | Manager | - |
| БИЛДИНГ 10 ЕООД | 5.06.2020 г. | Manager | - |
| ПОЛИ ГРУП ООД | 8.06.2020 г. | Manager | - |
| ТОНЧЕВ КОМЕРС 2012 ООД | 15.10.2020 г. | Manager | - |
| АТОМИ 2018 ООД | 29.01.2021 г. | Manager | - |
| СТАНДАРТ КОМЕРС СС ЕООД | 5.05.2021 г. | Manager | - |
| ВИП СТРОЙ 07 ЕООД | 10.05.2021 г. | Manager | - |
| ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЕООД | 10.05.2021 г. | Manager | - |
| ФЕНТЪЗИ СТИЛ 2017 ЕООД | 1.02.2022 г. | Manager | - |
| АНА ИНВЕСТ 2017 ЕООД | 1.02.2022 г. | Manager | - |
| ТРОКА ЕООД | 29.07.2022 г. | Manager | - |
| ТИХОЛОВ КОНСУЛТ ЕООД | 23.11.2022 г. | Manager | - |
| СЛОУ СТИЛ 2023 ЕООД | 6.03.2023 г. | Manager | - |
| ЛИНИЯ БГ ВИЖЪН 2023 ЕООД | 7.03.2023 г. | Manager | - |
| НЮ СИЛУЕТ 2022 ЕООД | 4.01.2024 г. | Manager | - |
| Превъзходна БГ ЕООД | 11.04.2024 г. | Manager | - |
| ХЕМЕРА КОМЕРС 2024 ЕООД | 12.07.2024 г. | Manager | - |
| УТОПИЯ-2018 ООД | 5.08.2024 г. | Manager | - |
| ФАСТ ДЕСИЖЪН ЕООД | 5.02.2025 г. | Manager | - |
| ЕЛИС КОМЕРС 2024 ЕООД | 6.02.2025 г. | Manager | - |
| МАДЖЕСТИК СМОУК ООД | 2.05.2025 г. | Manager | - |
| Протон Пласт ЕООД | 2.05.2025 г. | Manager | - |
| Роуз Трейд ЕООД | 10.10.2025 г. | Manager | - |
Period:
4.07.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.11.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
8.06.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
15.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.01.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.05.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.02.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.07.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.11.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.03.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.01.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.04.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
12.07.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.08.2024 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
6.02.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.05.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.10.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ИГА 1995 ЕКСПОРТ ЕООД | 16.07.2020 г. | 12.02.2025 г. | Manager | - |
| ИГА 1995 ЕКСПОРТ ЕООД | 16.07.2020 г. | 12.02.2025 г. | Sole Capital Owner | - |
| МЕЙД РАЙТ ООД | 11.10.2023 г. | 3.06.2025 г. | Manager | - |
| СТЕДИС- 68 ООД | 7.10.2024 г. | 3.06.2025 г. | Manager | - |
Period:
16.07.2020 г.
- 12.02.2025 г.
Role:
Manager
Period:
16.07.2020 г.
- 12.02.2025 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
11.10.2023 г.
- 3.06.2025 г.
Role:
Manager
Period:
7.10.2024 г.
- 3.06.2025 г.
Role:
Manager
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.