ГЕНАДИ ВАКАРИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ПРЕСТО 68 ЕООД | 26.03.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРЕСТО-99 ЕООД | 27.10.2011 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ПРОФАРМА ООД | 27.05.2010 г. | Partner | 33.33% |
| ПРЕСТО ТРЕЙДИНГ ООД | 8.09.2014 г. | Partner | 33.33% |
| ИНТЕГРЕЙТ КОНСУЛТ ООД | 26.01.2015 г. | Partner | 50.00% |
| ЕСТЕЙТИКС ООД | 18.10.2022 г. | Partner | 50.00% |
Period:
26.03.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.10.2011 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.05.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
8.09.2014 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
26.01.2015 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПРЕСТО 68 ЕООД | 26.03.2010 г. | Manager |
| ПРЕСТО-99 ЕООД | 14.05.2010 г. | Manager |
| ПРОФАРМА ООД | 27.05.2010 г. | Manager |
| ПРЕСТО ТРЕЙДИНГ ООД | 4.11.2013 г. | Manager |
| ИНТЕГРЕЙТ КОНСУЛТ ООД | 26.01.2015 г. | Manager |
| ЕСТЕЙТИКС ООД | 18.10.2022 г. | Manager |
| АРКАДИА ООД | 23.09.2025 г. | Manager |
Period:
26.03.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
27.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.11.2013 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.01.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.10.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| САКЦЕНТ ЕООД | 12.04.2010 г. | 9.11.2010 г. | Manager |
| САКЦЕНТ ЕООД | 12.04.2010 г. | 9.11.2010 г. | Partner |
| ПРЕСТО-99 ЕООД | 14.05.2010 г. | 19.03.2013 г. | Partner |
| ПРЕСТО ТРЕЙДИНГ ООД | 4.11.2013 г. | 8.09.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ПРОПРИМО ЕООД | 12.12.2019 г. | 12.08.2022 г. | Manager |
| ПРОПРИМО ЕООД | 12.12.2019 г. | 12.08.2022 г. | Sole Capital Owner |
| ДАЙНЪСТИ ЕООД | 23.06.2020 г. | 9.07.2021 г. | Manager |
| ДАЙНЪСТИ ЕООД | 23.06.2020 г. | 9.07.2021 г. | Partner |
| ДЖЕНЕРАЛ МАРКЕТ ГРУП ЕООД | 20.03.2024 г. | 24.03.2025 г. | Manager |
| ДЖЕНЕРАЛ МАРКЕТ ГРУП ЕООД | 20.03.2024 г. | 24.03.2025 г. | Partner |
Period:
12.04.2010 г.
- 9.11.2010 г.
Role:
Manager
Period:
12.04.2010 г.
- 9.11.2010 г.
Role:
Partner
Period:
14.05.2010 г.
- 19.03.2013 г.
Role:
Partner
Period:
4.11.2013 г.
- 8.09.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
12.12.2019 г.
- 12.08.2022 г.
Role:
Manager
Period:
12.12.2019 г.
- 12.08.2022 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
23.06.2020 г.
- 9.07.2021 г.
Role:
Manager
Period:
23.06.2020 г.
- 9.07.2021 г.
Role:
Partner
Period:
20.03.2024 г.
- 24.03.2025 г.
Role:
Manager
Period:
20.03.2024 г.
- 24.03.2025 г.
Role:
Partner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.