БОРИСЛАВ БОЖИДАРОВ МИТОВ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БИМ АГРО ЕООД | 16.02.2010 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
| СОРТЕЛИТ ООД | 21.05.2010 г. | Partner | 33.00% | - |
| ББМ АГРО ЕООД | 14.02.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% | 1M - 5M BGN |
Period:
16.02.2010 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.05.2010 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.00%
Period:
14.02.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
1M - 5M BGN
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СОРТОВИ СЕМЕНА АД | 19.05.2010 г. | Representative | - |
| БИМ АГРО ЕООД | 16.02.2010 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| СОРТЕЛИТ ООД | 21.05.2010 г. | Manager | - |
| ББМ АГРО ЕООД | 14.02.2017 г. | Manager | 1M - 5M BGN |
| Грийн БИМ ЕООД | 1.02.2023 г. | Manager | - |
| БИМ-ТТ ООД | 28.02.2023 г. | Manager | - |
Period:
19.05.2010 г.
- present
Role:
Representative
Period:
16.02.2010 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
21.05.2010 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.02.2017 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
1M - 5M BGN
Period:
1.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.02.2023 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| СОРТОВИ СЕМЕНА АД | 12.03.2008 г. | Board of Directors Member | - |
| КОРТИС АД | 4.06.2019 г. | Board of Directors Member | 40M - 100M BGN |
| БОШ АГРО АД | 13.06.2023 г. | Board of Directors Member | 0 - 100K BGN |
Period:
12.03.2008 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
4.06.2019 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
40M - 100M BGN
Period:
13.06.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Revenue:
0 - 100K BGN
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| БОРИСЛАВ МИТОВ ЕТ | 30.11.2012 г. | 31.07.2019 г. | Sole Trader | - |
| БИМ ФАРМ ЕООД | 7.10.2013 г. | 22.04.2014 г. | Manager | - |
| БИМ ФАРМ ЕООД | 7.10.2013 г. | 22.04.2014 г. | Sole Capital Owner | - |
Period:
30.11.2012 г.
- 31.07.2019 г.
Role:
Sole Trader
Period:
7.10.2013 г.
- 22.04.2014 г.
Role:
Manager
Period:
7.10.2013 г.
- 22.04.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.