БОРИСЛАВ НИКОЛОВ ТОЧЕВСКИ
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ДРИЙМ ХОУМ ЕООД | 1.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ГЛОБАЛНИ КОМПЮТРИ ООД | 14.01.2012 г. | Partner | 61.62% |
| СИМПЛИСИТИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 22.10.2013 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ДРИЙМ ХОУМ ПРОДЖЕКТ ЕООД | 1.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРАНД ИТАЛИАН ВИЛИДЖ ООД | 11.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРАНД ПАРК ПАЛАС ООД | 11.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ЧЕРНИ ВРЪХ ИНВЕСТ ООД | 7.10.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КАСКАДАС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 25.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КАСКАДАС ХОЛДИНГ ООД | 26.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛДОМИК ЕООД | 8.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ВИНЕКС БЪЛГАРИЯ ЕООД | 8.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛДОМ СТРОЙ ЕООД | 8.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ОЛ БЪЛГЕРИАН ПРОПЪРТИС ЕООД | 8.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ВАРНА РЕАЛТИ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СЪН РИЪЛ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУРГАС РЕАЛТИ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ТАЙМ ТУ ИНВЕСТ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Спейс Дизайн студио ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМТУР БГ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| МАЙ ДИПЛОМ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМХОУМ ЕСТЕЙТ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМ АРТЕ ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛДОМ ГРУП ЕООД | 13.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СЪНИ ДЕЙ ИНВЕСТМЪНТ ЕООД | 14.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АйПиАй груп България ЕООД | 14.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМОДИТ ЕООД | 14.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АСТОРИЯ ИНВЕСТМЪНТС ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДОМЕКС ИНВЕСТ ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДОМЕКС КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Дрийм Хоумс ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Дрийм резидънс ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АСТОРИЯ ЕЛЕНИТЕ ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| СОФИЯ РЕАЛТИ ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Макс ТВ енд Солюшънс ЕООД | 18.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛКАПИТАЛ ГРУП ООД | 20.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| МЛАДОСТ ДЕЛУКС ЕООД | 20.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 6 ЕООД | 20.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ЛАЗУР ДЕЛУКС ООД | 21.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Лазур Фемили Ризорт ООД | 21.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БЯЛА САН РЕЗИДЕНС 8 ЕООД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БЯЛА ИНВЕСТ ЕООД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Домекс Фасилити Мениджмънт ЕООД | 22.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| КАЗУС БГ ЕООД | 27.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БРАТЯ МОСКОЯНОВИ - Бяла Сън Сендс и СИ-Е СД | 27.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 4 ЕООД | 28.03.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| АСТОРИЯ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 1.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ДОМАЗА ООД | 1.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ОМОН ГРУП ЕООД | 8.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БУЛТУР.ЕУ ЕООД | 8.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| ИВЕС 102 ООД | 11.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| БЯЛА ХОУМ МЕНИДЖМЪНТ ООД | 15.04.2019 г. | Beneficial Owner | - |
| Гараж 2 ЕООД | 23.07.2020 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ВИТОША 89 ООД | 29.06.2023 г. | Partner | 50.00% |
| ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 14.09.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| АЗУР АКВА - ВАРНА ЕООД | 13.10.2023 г. | Beneficial Owner | - |
| ОБЗОР 2008 ООД | 26.04.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ЛОРАПРЕС ООД | 4.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ВИНИЦА ПРОДЖЕКТ ЕООД | 4.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| "РЕНОДОМ" ЕООД | 11.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Азур Панорама ЕООД | 11.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| БОТАНИК ГАРДЪН ООД | 16.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| АЗУР АКВА ООД | 17.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| АЗУР ПАРК ЕНД УОЛК ООД | 17.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ВАРНА ИНДУСТРИАЛ ПАРК ООД | 17.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| МЕТА ХЪБ ООД | 18.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| АЗУР ПРЕМИУМ ООД | 18.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Жилищен Комплекс Изгрев ООД | 18.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ПИАЦА АЗУР ЕООД | 18.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КАСКАДАС СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД | 26.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Дом Л8 ЕООД | 29.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ДОМ Л2 ЕООД | 29.07.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН ДИСТРИКТ 7 ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН СИТИ ДЕЛУКС ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН СИТИ ПРЕМИУМ ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| Зеленият Квартал Фонтани ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН ДИСТРИКТ 8 ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| СОУШЪЛ СТРИЙТ ЕООД | 12.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 5 ЕООД | 13.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ГРИЙН СИТИ СОФИЯ ЕООД | 14.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| ДРИЙМ РЕЗИДЪНС 3 ЕООД | 15.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
| КАСКАДАС РЕЗОРТ И СПА ЕООД | 16.08.2024 г. | Beneficial Owner | - |
Period:
1.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Partner
Share:
61.62%
Period:
22.10.2013 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
1.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
7.10.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
25.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
20.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
21.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
22.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
27.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
28.03.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
1.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
8.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.04.2019 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
23.07.2020 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
29.06.2023 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
14.09.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.10.2023 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.04.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
4.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
11.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
17.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
18.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
29.07.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
12.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
13.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
14.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
15.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
16.08.2024 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ДРИЙМ ХОУМ ЕООД | 21.04.2008 г. | Manager |
| ГЛОБАЛНИ КОМПЮТРИ ООД | 14.01.2012 г. | Manager |
| СИМПЛИСИТИ СОЛЮШЪНС ЕООД | 16.09.2019 г. | Manager |
| ДРИЙМ ХОУМ ПРОДЖЕКТ ЕООД | 13.08.2015 г. | Manager |
| ГРАНД ИТАЛИАН ВИЛИДЖ ООД | 29.11.2016 г. | Manager |
| ЧЕРНИ ВРЪХ ИНВЕСТ ООД | 28.06.2017 г. | Manager |
| КАСКАДАС ИНВЕСТ ЕООД | 28.09.2017 г. | Manager |
| КАСКАДАС 16 ЕООД | 28.09.2017 г. | Manager |
| РАВДА РЕЗИДЪНС ЕООД | 23.10.2017 г. | Manager |
| КАСКАДАС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 9.11.2017 г. | Manager |
| КАСКАДАС МЕНИДЖМЪНТ ЕООД | 25.07.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| СЛЪНЦЕ И МОРЕ ЕООД | 9.11.2017 г. | Manager |
| БЕРОЕ СТРОЙ ЕООД | 9.11.2017 г. | Manager |
| КАСКАДАС ХОЛДИНГ ООД | 18.01.2018 г. | Manager |
| КАСКАДАС ПАРАДАЙЗ ЕООД | 22.01.2019 г. | Manager |
| КАСКАДАС ЕНЕРДЖИ ЕООД | 29.08.2019 г. | Manager |
| КЪЩА ЕДНО ЕООД | 11.10.2023 г. | Manager |
| КАСКАДАС СЕКЮРИТИ ГРУП ЕООД | 26.07.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| КАСКАДАС РЕЗОРТ И СПА ЕООД | 16.08.2024 г. | Offshore Control Company Representative |
| Панорамен Апартамент ЕООД | 6.11.2024 г. | Manager |
Period:
21.04.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.01.2012 г.
- present
Role:
Manager
Period:
16.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
13.08.2015 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.11.2016 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.06.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
28.09.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.10.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
25.07.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
9.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.11.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
18.01.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
22.01.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.08.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.10.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.07.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
16.08.2024 г.
- present
Role:
Offshore Control Company Representative
Period:
6.11.2024 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ПИ ДЖЕЙ ЛОДЖИСТИКС ЕАД | 5.09.2023 г. | Board of Directors Member |
Period:
5.09.2023 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ДРИЙМ ХОУМ ЕООД | 21.04.2008 г. | 14.08.2014 г. | Sole Capital Owner |
| ДРИЙМ ХОУМ ЕООД | 14.08.2014 г. | 5.09.2014 г. | Partner |
| ПД БЪЛГАРИЯ ООД | 26.05.2008 г. | 3.08.2012 г. | Manager |
| ПД БЪЛГАРИЯ ООД | 26.05.2008 г. | 18.03.2011 г. | Sole Capital Owner |
| ГРАНД ПАРК ПАЛАС ООД | 29.11.2016 г. | 2.03.2022 г. | Manager |
| КАСКАДАС 10 ООД | 28.09.2017 г. | 17.09.2018 г. | Manager |
| КАСКАДАС РЕЗИДЪНС ООД | 28.09.2017 г. | 17.09.2018 г. | Manager |
| Болдом ЕООД | 4.03.2019 г. | 7.06.2023 г. | Beneficial Owner |
Period:
21.04.2008 г.
- 14.08.2014 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
14.08.2014 г.
- 5.09.2014 г.
Role:
Partner
Period:
26.05.2008 г.
- 3.08.2012 г.
Role:
Manager
Period:
26.05.2008 г.
- 18.03.2011 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
29.11.2016 г.
- 2.03.2022 г.
Role:
Manager
Period:
28.09.2017 г.
- 17.09.2018 г.
Role:
Manager
Period:
28.09.2017 г.
- 17.09.2018 г.
Role:
Manager
Period:
4.03.2019 г.
- 7.06.2023 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.