НЕЛИ РУМЕНОВА НАСЕВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share |
|---|---|---|---|
| ЕСТРЕЯ КОНСУЛТ ЕООД | 12.09.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЙОГА АКАДЕМИЯ ЕООД | 27.09.2017 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЙОГА ВАЙБ ООД | 9.06.2017 г. | Partner | 40.00% |
| ЙОГА СОФИЯ ООД | 29.08.2017 г. | Partner | 40.00% |
| ЙОГА ВАЙБ ИЗТОК ООД | 3.05.2018 г. | Partner | 30.00% |
| ЙОГА ЮГ ООД | 3.05.2018 г. | Partner | 50.00% |
| ЙОГА ВАЙБ ЦЕНТЪР ООД | 4.12.2018 г. | Partner | 40.00% |
| Йога Вайб Онлайн ООД | 10.04.2019 г. | Partner | 50.00% |
| Йога Вайб Събития ООД | 10.09.2019 г. | Partner | 40.00% |
| Йога Вайб Бизнес Парк ООД | 9.01.2020 г. | Partner | 40.00% |
| Йога Студио ООД | 14.10.2020 г. | Partner | 40.00% |
| Адванс Бизнес Център ЕАД | 6.07.2022 г. | Beneficial Owner | - |
| ПРОСИСТ-НАСЕВ ООД | 19.04.2021 г. | Partner | 50.00% |
| 11 ЛУНИ ЕООД | 21.11.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| ЕН ЕН ЕООД | 12.12.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% |
| Йога България ООД | 19.09.2025 г. | Partner | 50.00% |
| Йога Академия София ООД | 7.11.2025 г. | Partner | 50.00% |
Period:
12.09.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
27.09.2017 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
9.06.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
29.08.2017 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
3.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
30.00%
Period:
3.05.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
4.12.2018 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
10.04.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
10.09.2019 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
9.01.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
14.10.2020 г.
- present
Role:
Partner
Share:
40.00%
Period:
6.07.2022 г.
- present
Role:
Beneficial Owner
Period:
19.04.2021 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
21.11.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
12.12.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
19.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
7.11.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| ЕСТРЕЯ КОНСУЛТ ЕООД | 12.09.2008 г. | Manager |
| ЙОГА АКАДЕМИЯ ЕООД | 19.01.2017 г. | Manager |
| ЙОГА ВАЙБ ООД | 19.01.2017 г. | Manager |
| ЙОГА СОФИЯ ООД | 29.08.2017 г. | Manager |
| ЙОГА ВАЙБ ИЗТОК ООД | 3.05.2018 г. | Manager |
| ЙОГА ЮГ ООД | 3.05.2018 г. | Manager |
| ЙОГА ВАЙБ ЦЕНТЪР ООД | 4.12.2018 г. | Manager |
| Йога Вайб Онлайн ООД | 10.04.2019 г. | Manager |
| Йога Вайб Събития ООД | 10.09.2019 г. | Manager |
| Йога Вайб Бизнес Парк ООД | 9.01.2020 г. | Manager |
| Йога Студио ООД | 14.10.2020 г. | Manager |
| Адванс Бизнес Център ЕАД | 23.11.2020 г. | Representative |
| ДОРАДО 1 ЕООД | 23.11.2020 г. | Manager |
| ПРОСИСТ-НАСЕВ ООД | 19.04.2021 г. | Manager |
| Джи Оу Си ЕАД | 26.05.2021 г. | Representative |
| 11 ЛУНИ ЕООД | 6.08.2021 г. | Manager |
| Джи Ти Си Флекс ЕАД | 2.02.2022 г. | Representative |
| ДЖИ ТИ СИ-ЮЖЕН ПАРК ЕАД | 22.12.2022 г. | Representative |
| ЕН ЕН ЕООД | 12.12.2023 г. | Manager |
| ЕнЕрЕл ЕАД | 5.04.2024 г. | Representative |
| Йога България ООД | 19.09.2025 г. | Manager |
| Йога Академия София ООД | 7.11.2025 г. | Manager |
Period:
12.09.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.01.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.08.2017 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
3.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
4.12.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.04.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.09.2019 г.
- present
Role:
Manager
Period:
9.01.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
14.10.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.11.2020 г.
- present
Role:
Representative
Period:
23.11.2020 г.
- present
Role:
Manager
Period:
19.04.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
26.05.2021 г.
- present
Role:
Representative
Period:
6.08.2021 г.
- present
Role:
Manager
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
22.12.2022 г.
- present
Role:
Representative
Period:
12.12.2023 г.
- present
Role:
Manager
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Representative
Period:
19.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
7.11.2025 г.
- present
Role:
Manager
| Legal Entity | From | Role |
|---|---|---|
| Адванс Бизнес Център ЕАД | 23.11.2020 г. | Board of Directors Member |
| Джи Ти Си Флекс ЕАД | 2.02.2022 г. | Board of Directors Member |
| ДЖИ ТИ СИ-ЮЖЕН ПАРК ЕАД | 22.12.2022 г. | Board of Directors Member |
| ЕнЕрЕл ЕАД | 5.04.2024 г. | Board of Directors Member |
Period:
23.11.2020 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
2.02.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
22.12.2022 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Period:
5.04.2024 г.
- present
Role:
Board of Directors Member
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role |
|---|---|---|---|
| ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ПЪЛДИН АД | 26.02.2008 г. | 5.09.2008 г. | Board of Directors Member |
| ИМОТИ СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА ЕООД | 20.08.2008 г. | 22.01.2009 г. | Partner |
| ИМОТИ СТРОИТЕЛСТВО АРХИТЕКТУРА ЕООД | 5.09.2008 г. | 22.01.2009 г. | Manager |
| ГАЛЕРИЯ БУРГАС ЕАД | 1.06.2015 г. | 11.05.2017 г. | Representative |
| ГАЛЕРИЯ БУРГАС ЕАД | 1.06.2015 г. | 11.05.2017 г. | Board of Managers Member |
| ЙОГА АКАДЕМИЯ ЕООД | 19.01.2017 г. | 9.06.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ЙОГА АКАДЕМИЯ ЕООД | 9.06.2017 г. | 27.09.2017 г. | Partner |
| ЙОГА ВАЙБ ООД | 19.01.2017 г. | 9.06.2017 г. | Sole Capital Owner |
| ДОРАДО 1 ЕООД | 6.07.2022 г. | 14.03.2024 г. | Beneficial Owner |
| Джи Оу Си ЕАД | 26.05.2021 г. | 13.03.2025 г. | Board of Directors Member |
| Джи Оу Си ЕАД | 23.06.2022 г. | 17.01.2025 г. | Beneficial Owner |
| 11 ЛУНИ ЕООД | 6.08.2021 г. | 27.10.2021 г. | Sole Capital Owner |
| 11 ЛУНИ ЕООД | 27.10.2021 г. | 21.11.2023 г. | Partner |
| Джи Ти Си Флекс ЕАД | 5.07.2022 г. | 14.03.2024 г. | Beneficial Owner |
Period:
26.02.2008 г.
- 5.09.2008 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
20.08.2008 г.
- 22.01.2009 г.
Role:
Partner
Period:
5.09.2008 г.
- 22.01.2009 г.
Role:
Manager
Period:
1.06.2015 г.
- 11.05.2017 г.
Role:
Representative
Period:
1.06.2015 г.
- 11.05.2017 г.
Role:
Board of Managers Member
Period:
19.01.2017 г.
- 9.06.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
9.06.2017 г.
- 27.09.2017 г.
Role:
Partner
Period:
19.01.2017 г.
- 9.06.2017 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
6.07.2022 г.
- 14.03.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
26.05.2021 г.
- 13.03.2025 г.
Role:
Board of Directors Member
Period:
23.06.2022 г.
- 17.01.2025 г.
Role:
Beneficial Owner
Period:
6.08.2021 г.
- 27.10.2021 г.
Role:
Sole Capital Owner
Period:
27.10.2021 г.
- 21.11.2023 г.
Role:
Partner
Period:
5.07.2022 г.
- 14.03.2024 г.
Role:
Beneficial Owner
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.