ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ДИМАНОВА
Person Information
| Legal Entity | From | Role | Share | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| НОВА КОМПАНИЯ-ОФИС СТИЛ ООД | 17.06.2008 г. | Partner | 98.41% | - |
| БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТ ГРУП ООД | 10.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| БРАЙТ БИЛДИНГС ЕООД | 11.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТ КЪМПАНИ ООД | 12.08.2008 г. | Partner | 50.00% | 0 - 100K BGN |
| БГ ИСТЕЙТС ЕООД | 12.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | 0 - 100K BGN |
| СОФИЯ ХОУМС ЕООД | 20.08.2008 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| МАКСХОЛД ГРУП ООД | 23.09.2025 г. | Partner | 33.33% | - |
| Даймънд Спейс ЕООД | 16.05.2018 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
| ЧЕРНОМОРСКИ ПРОЕКТИ ООД | 11.01.2022 г. | Partner | 50.00% | - |
| ИМПРЕСИЯ БИЛД ЕООД | 29.05.2023 г. | Sole Capital Owner | 100% | - |
Period:
17.06.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
98.41%
Period:
10.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.08.2008 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
23.09.2025 г.
- present
Role:
Partner
Share:
33.33%
Period:
16.05.2018 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Partner
Share:
50.00%
Period:
29.05.2023 г.
- present
Role:
Sole Capital Owner
Share:
100%
| Legal Entity | From | Role | Revenue |
|---|---|---|---|
| НОВА КОМПАНИЯ-ОФИС СТИЛ ООД | 17.06.2008 г. | Manager | - |
| БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТ ГРУП ООД | 10.08.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БРАЙТ БИЛДИНГС ЕООД | 11.08.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТ КЪМПАНИ ООД | 12.08.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| БГ ИСТЕЙТС ЕООД | 12.08.2008 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| СОФИЯ ХОУМС ЕООД | 20.08.2008 г. | Manager | - |
| МАКСХОЛД ГРУП ООД | 23.09.2025 г. | Manager | - |
| Ю Ви Ейч ЕООД | 1.08.2016 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| Даймънд Спейс ЕООД | 16.05.2018 г. | Manager | - |
| ЧЕРНОМОРСКИ ПРОЕКТИ ООД | 11.01.2022 г. | Manager | - |
| ИМПРЕСИЯ БИЛД ЕООД | 29.05.2023 г. | Manager | - |
Period:
17.06.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
10.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
11.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
12.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
20.08.2008 г.
- present
Role:
Manager
Period:
23.09.2025 г.
- present
Role:
Manager
Period:
1.08.2016 г.
- present
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
16.05.2018 г.
- present
Role:
Manager
Period:
11.01.2022 г.
- present
Role:
Manager
Period:
29.05.2023 г.
- present
Role:
Manager
Loading network...
| Legal Entity | From | To | Role | Revenue |
|---|---|---|---|---|
| ТИ БИ ДИ ПРОПЪРТИ ООД | 18.02.2008 г. | 8.04.2013 г. | Manager | 0 - 100K BGN |
| ТИ БИ ДИ ПРОПЪРТИ ООД | 18.02.2008 г. | 8.04.2013 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
| ЕЛИТ РИАЛ ЕСТЕЙТС ЕООД | 22.01.2010 г. | 10.09.2010 г. | Manager | 100K - 1M BGN |
| ЕЛИТ РИАЛ ЕСТЕЙТС ЕООД | 22.01.2010 г. | 10.09.2010 г. | Partner | 100K - 1M BGN |
| МАКСХОЛД ГРУП ООД | 12.02.2015 г. | 29.01.2021 г. | Manager | - |
| МАКСХОЛД ГРУП ООД | 12.02.2015 г. | 29.01.2021 г. | Partner | - |
| Ю Ви Ейч ЕООД | 1.08.2016 г. | 22.01.2019 г. | Partner | 0 - 100K BGN |
Period:
18.02.2008 г.
- 8.04.2013 г.
Role:
Manager
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
18.02.2008 г.
- 8.04.2013 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
Period:
22.01.2010 г.
- 10.09.2010 г.
Role:
Manager
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
22.01.2010 г.
- 10.09.2010 г.
Role:
Partner
Revenue:
100K - 1M BGN
Period:
12.02.2015 г.
- 29.01.2021 г.
Role:
Manager
Period:
12.02.2015 г.
- 29.01.2021 г.
Role:
Partner
Period:
1.08.2016 г.
- 22.01.2019 г.
Role:
Partner
Revenue:
0 - 100K BGN
TheCompanyBook provides free access to information about all legal entities in Bulgaria, including contact details and REST API for developers. Data is updated daily from the Registry Agency publications.